XBMarkets
XBMarkets: Professionelle Handelsplattform für Edelmetalle, Rohöl, Devisen, Kryptowährungen, Aktien und Rohstoffe mit CySEC-Lizenz 391/20.
Etikett:Forex BrokerBasisinformationen
Vollständiger Firmenname: Redpine Capital Ltd [1, 8]
Land: Zypern [1, 8]
Gegründet: 2018 [1, 5] (Website aktiv seit 2021 [8], Unternehmensregistrierung 2019 [5])
Mindesteinzahlung: $400 (für Bronze-Konto) [1, 3, 5]
Handelsplattformen: MT5 [1, 5, 8]
Mindesthandelsgröße: 0.01 Lot (Wahrscheinlich, dies ist Industriestandard, spezifische Daten für XBMarkets nicht in den Suchergebnissen gefunden)
Geschäftsmodell: STP (Straight Through Processing) [1, 6]
Einzahlungsmethoden: SafeCharge, Skrill, Neteller, Unlimint, Przelewy, iSXMoney [1, 5]
Server-Zeitzone: Nicht in den Suchergebnissen gefunden
Email: [email protected] [1, 5, 8]
Telefon: +357 25262719 [1, 5, 8]
Adresse des Hauptsitzes: Vasili Michaelidi 21-23, Areti Tower, 2nd Floor, 3026 Limassol, Zypern [1, 8, 12]
Regulatorische Informationen
- Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) [1, 5, 6, 8]
- Lizenznummer: 391/20 [1, 2, 6, 8]
 - Regulierungsdetails: Redpine Capital Ltd (Handelsname XBMarkets) ist von der CySEC autorisiert und reguliert, was sicherstellt, dass die Operationen den EU-Finanzvorschriften entsprechen. [1, 6, 7, 8] Die Lizenz ist für Straight Through Processing (STP). [1, 6]
 
 
Kontotypen
| Kontotyp | Bronze | Silber | Gold | Diamant | 
|---|---|---|---|---|
| Mindesteinzahlung | $400 [3] | $10,000 [3] | $50,000 [3] | $100,000 [3] | 
| Spreads | Ab 1.8 Pips [1, 3, 5] | Ab 1.6 Pips [3] | Ab 1.4 Pips [3] | Ab 1.2 Pips [3] | 
| Kommission (Aktien) | $0.30 pro Aktie [3] | $0.25 pro Aktie [3] | $0.20 pro Aktie [3] | $0.15 pro Aktie [3] | 
| Handelbare Instrumente | Forex, Energie, Metalle, Indizes, Aktien, Futures [1, 5] | Forex, Energie, Metalle, Indizes, Aktien, Futures [1, 5] | Forex, Energie, Metalle, Indizes, Aktien, Futures [1, 5] | Forex, Energie, Metalle, Indizes, Aktien, Futures [1, 5] | 
| Handelsplattformen | MT5 [1, 5, 8] | MT5 [1, 5, 8] | MT5 [1, 5, 8] | MT5 [1, 5, 8] | 
| Hebelwirkung (Retail) | Bis zu 1:30 [3] | Bis zu 1:30 [3] | Bis zu 1:30 [3] | Bis zu 1:30 [3] | 
| Hebelwirkung (Professional) | Bis zu 1:200 [1, 3, 5] | Bis zu 1:200 [3] | Bis zu 1:200 [3] | Bis zu 1:200 [3] | 
| Orderausführung | STP (impliziert durch Lizenz) [1, 6] | STP (impliziert durch Lizenz) [1, 6] | STP (impliziert durch Lizenz) [1, 6] | STP (impliziert durch Lizenz) [1, 6] | 
| Swap-Freie Option | Nicht explizit erwähnt, aber üblich bei CySEC-Brokern | Nicht explizit erwähnt, aber üblich bei CySEC-Brokern | Nicht explizit erwähnt, aber üblich bei CySEC-Brokern | Nicht explizit erwähnt, aber üblich bei CySEC-Brokern | 
| Mindesthandelslosgröße | Nicht in den Suchergebnissen gefunden (wahrscheinlich 0.01) | Nicht in den Suchergebnissen gefunden (wahrscheinlich 0.01) | Nicht in den Suchergebnissen gefunden (wahrscheinlich 0.01) | Nicht in den Suchergebnissen gefunden (wahrscheinlich 0.01) | 
