TriumphFX
TriumphFX: Professioneller Forex- und CFD-Handel mit regulierten Dienstleistungen, engen Spreads und einer Vielzahl von Handelsinstrumenten.
Etikett:Forex BrokerBasisinformationen
Vollständiger Firmenname: Triumph Int. (Cyprus) Limited / Triumph Int. Limited
Land: Zypern / Vanuatu
Gegründet: Nicht öffentlich verfügbar
Mindesteinzahlung: $100
Handelsplattformen: MetaTrader 4 (MT4)
Mindesthandelsgröße: 0.01 Lots (wahrscheinlich, Standard für MT4)
Geschäftsmodell: Nicht explizit angegeben
Einzahlungsmethoden: Banküberweisung, Kredit-/Debitkarten, Kryptowährungen, E-Wallets
Server-Zeitzone: GMT+3 (Sommerzeit)
E-Mail: [email protected]
Telefon: +357 25 056 288
Hauptsitzadresse: Agias Fylaxeos & Christoforou Perraivou, 2 KALIA COURT, 4th Floor, Office 3A+3B, 3025 Limassol, Zypern
Regulierungsinformationen
- Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
- Lizenznummer: 293/16 (für Triumph Int. (Cyprus) Limited)
 - Regulierungsdetails: Triumph Int. (Cyprus) Limited gibt an, durch die CySEC reguliert zu sein, was die Einhaltung der Finanzvorschriften in Zypern und der EU sicherstellen soll.
 
 - Vanuatu Financial Services Commission (VFSC)
- Lizenznummer: 17901 (für Triumph Int. Limited)
 - Regulierungsdetails: Triumph Int. Limited gibt an, bei der VFSC in Vanuatu registriert zu sein.
 
 
Hinweis: Externe Quellen haben Bedenken hinsichtlich des Status und der Gültigkeit der beanspruchten regulatorischen Lizenzen geäußert. Es wird empfohlen, die regulatorischen Ansprüche unabhängig zu überprüfen.
Kontotypen
| Kontotyp | Standard | Premium | Platinum | Islamisch | 
|---|---|---|---|---|
| Mindesteinzahlung | $100 | $500 | $2.000 | Variiert | 
| Spreads | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | 
| Kommission | Keine (wahrscheinlich) | Keine (wahrscheinlich) | Keine (wahrscheinlich) | Keine (wahrscheinlich) | 
| Handelbare Instrumente | Forex, Metalle, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen | Forex, Metalle, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen | Forex, Metalle, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen | Forex, Metalle, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen | 
| Handelsplattformen | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | 
| Hebelwirkung (Leverage) | Bis zu 1:500 (Nicht-EU), 1:30 (EU) | Bis zu 1:500 (Nicht-EU), 1:30 (EU) | Bis zu 1:500 (Nicht-EU), 1:30 (EU) | Bis zu 1:500 (Nicht-EU), 1:30 (EU) | 
| Orderausführung | Nicht spezifiziert (wahrscheinlich Market Execution) | Nicht spezifiziert (wahrscheinlich Market Execution) | Nicht spezifiziert (wahrscheinlich Market Execution) | Nicht spezifiziert (wahrscheinlich Market Execution) | 
| Swap-Freie Option | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Verfügbar | 
| Hedging Margin | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | 
| Margin Call Level | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | 
| Stop-Out Level | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | 
| Mindesthandelslosgröße | 0.01 Lots (wahrscheinlich) | 0.01 Lots (wahrscheinlich) | 0.01 Lots (wahrscheinlich) | 0.01 Lots (wahrscheinlich) | 
| Maximale Handelslosgröße | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | 
| Maximale Anzahl an Positionen | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | 
