Tradewill
Tradewill – Professionelle Finanzhandelsplattform für Forex, Aktien und Kryptowährungen mit globalen Marktdaten und strategischen Analysetools.
Etikett:Forex BrokerBasisinformationen
Vollständiger Firmenname: Tradewill Global Limited
Land: St. Vincent und die Grenadinen
Gegründet: Nicht öffentlich verfügbar
Mindesteinzahlung: $10 (variiert je nach Kontotyp)
Handelsplattformen: MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), WebTrader
Mindesthandelsgröße: 0.01 Lots
Geschäftsmodell: STP/ECN (Angabe des Brokers)
Einzahlungsmethoden: Banküberweisung, Kredit-/Debitkarten, E-Wallets (z.B. Skrill, Neteller), Kryptowährungen
Server-Zeitzone: GMT+3 (Sommerzeit), GMT+2 (Winterzeit)
E-Mail: [email protected]
Telefon: Nicht öffentlich verfügbar (Kontakt typischerweise über Website/E-Mail)
Hauptsitzadresse: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines
Regulierungsinformationen
- Financial Services Authority (FSA) von St. Vincent und den Grenadinen
- Registrierungsnummer: 2664
 - Regulierungsdetails: Tradewill Global Limited ist bei der FSA als International Business Company (IBC) registriert. Es ist wichtig zu beachten, dass die FSA von St. Vincent und den Grenadinen Forex-Broker nicht direkt reguliert oder lizenziert, sondern sie als Unternehmen registriert.
 
 
Kontotypen
| Kontotyp | Standard | Pro | VIP | 
|---|---|---|---|
| Mindesteinzahlung | $10 | $100 | $1000 | 
| Spreads | Ab 1.0 Pips | Ab 0.5 Pips | Ab 0.0 Pips | 
| Kommission | Keine | Keine | $6 pro Lot (Round Turn) | 
| Handelbare Instrumente | Forex, Metalle, Rohstoffe, Indizes, Aktien, Kryptowährungen | Forex, Metalle, Rohstoffe, Indizes, Aktien, Kryptowährungen | Forex, Metalle, Rohstoffe, Indizes, Aktien, Kryptowährungen | 
| Handelsplattformen | MT4, MT5, WebTrader | MT4, MT5, WebTrader | MT4, MT5, WebTrader | 
| Hebelwirkung | Bis zu 1:1000 | Bis zu 1:1000 | Bis zu 1:500 | 
| Orderausführung | Marktausführung | Marktausführung | Marktausführung | 
| Swap-freie Option | Verfügbar (Islamisches Konto) | Verfügbar (Islamisches Konto) | Verfügbar (Islamisches Konto) | 
| Hedging Margin | 50% (Typischerweise) | 50% (Typischerweise) | 50% (Typischerweise) | 
| Margin Call Level | 50% (Typischerweise) | 50% (Typischerweise) | 50% (Typischerweise) | 
| Stop-Out Level | 20% (Typischerweise) | 20% (Typischerweise) | 20% (Typischerweise) | 
| Mindesthandelslosgröße | 0.01 Lots | 0.01 Lots | 0.01 Lots | 
| Maximale Handelslosgröße | Variabel (Plattformlimit beachten) | Variabel (Plattformlimit beachten) | Variabel (Plattformlimit beachten) | 
| Maximale Anzahl von Positionen | Unbegrenzt (Plattformlimit beachten) | Unbegrenzt (Plattformlimit beachten) | Unbegrenzt (Plattformlimit beachten) | 
