CM Trading
Regulierter Online-Broker für Forex, Indizes und Kryptowährungen mit umfassenden Handelsressourcen und professioneller Unterstützung.
Etikett:Forex BrokerBasisinformationen
Vollständiger Firmenname: CM Trading (operiert durch GCMT SOUTH AFRICA PTY LTD und GCMT LTD)
Land: Südafrika, Seychellen
Gegründet: 2012
Mindesteinzahlung: $100
Handelsplattformen: MetaTrader 4 (MT4), WebTrader, CM Trading App (Mobile)
Mindesthandelsgröße: 0,01 Lots
Geschäftsmodell: STP (Straight Through Processing)
Einzahlungsmethoden: Kredit-/Debitkarten, Banküberweisung, Kryptowährungen, verschiedene Online-Zahlungsanbieter und lokale Methoden
Server-Zeitzone: GMT+2 (variiert mit Sommerzeit)
E-Mail: [email protected]
Telefon: +27 10 500 8030 (Südafrika), +27 10 157 1989 (International), +971 4574 1888 (Dubai)
Hauptsitzadresse:
- GCMT SOUTH AFRICA PTY LTD: 14th Floor, 96 Rivonia Road, Sandton, Johannesburg, 2196, Südafrika
 - GCMT LTD: Suite 3, Global Village, Jivan’s Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychellen
 
Regulierungsinformationen
- Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Südafrika
- Lizenznummer: 38782
 - Regulierungsdetails: GCMT SOUTH AFRICA PTY LTD ist von der FSCA als Finanzdienstleister (FSP) zugelassen und reguliert, wodurch sichergestellt wird, dass die Geschäftstätigkeit den südafrikanischen Finanzvorschriften entspricht.
 
 - Financial Services Authority (FSA) Seychellen
- Lizenznummer: SD140
 - Regulierungsdetails: GCMT LTD ist von der FSA der Seychellen als Wertpapierhändler lizenziert und reguliert, was die Einhaltung der Finanzvorschriften der Seychellen gewährleistet.
 
 
Kontoarten
| Merkmal | Bronze-Konto | Silber-Konto | Gold-Konto | Premium-Konto | 
|---|---|---|---|---|
| Mindesteinzahlung | $100 | $1.000 | $10.000 | $25.000 | 
| Spreads | Ab 1,5 Pips | Ab 1,2 Pips | Ab 0,9 Pips | Ab 0,9 Pips (Engere Spreads) | 
| Kommission | Keine (für Forex) | Keine (für Forex) | Keine (für Forex) | Keine (für Forex) | 
| Handelbare Instrumente | Forex, Indizes, Aktien, Rohstoffe, Krypto-CFDs | Forex, Indizes, Aktien, Rohstoffe, Krypto-CFDs | Forex, Indizes, Aktien, Rohstoffe, Krypto-CFDs | Forex, Indizes, Aktien, Rohstoffe, Krypto-CFDs | 
| Handelsplattformen | MT4, WebTrader, CM Trading App | MT4, WebTrader, CM Trading App | MT4, WebTrader, CM Trading App | MT4, WebTrader, CM Trading App | 
| Hebelwirkung | Bis zu 1:400 (abhängig von Regulierung und Asset) | Bis zu 1:400 (abhängig von Regulierung und Asset) | Bis zu 1:400 (abhängig von Regulierung und Asset) | Bis zu 1:400 (abhängig von Regulierung und Asset) | 
| Orderausführung | STP-Ausführung | STP-Ausführung | STP-Ausführung | STP-Ausführung | 
| Swap-freie Option | Verfügbar (Islamisches Konto) | Verfügbar (Islamisches Konto) | Verfügbar (Islamisches Konto) | Verfügbar (Islamisches Konto) | 
| Hedging-Margin | 50% | 50% | 50% | 50% | 
| Margin Call Level | 50% | 50% | 50% | 50% | 
| Stop-Out Level | 20% | 20% | 20% | 20% | 
| Mindesthandelslosgröße | 0,01 Lots | 0,01 Lots | 0,01 Lots | 0,01 Lots | 
| Maximale Handelslosgröße | Variiert | Variiert | Variiert | Variiert | 
| Maximale Anzahl an Positionen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 
