NOVOX
NOVOX – Professioneller Forex- & CFD-Broker mit engen Spreads, schneller Orderausführung und vielfältigen Handelsinstrumenten für alle Handelsstufen.
Etikett:Forex BrokerBasisinformationen
Vollständiger Firmenname: Novox Capital Ltd
Land: Zypern
Gegründet: 2014
Mindesteinzahlung: $200 (variiert je nach Kontotyp)
Handelsplattformen: MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5)
Minimale Handelsgröße: 0.01 Lots
Geschäftsmodell: STP (Straight Through Processing) / ECN (Electronic Communication Network)
Einzahlungsmethoden: Banküberweisung, Kredit-/Debitkarten, Skrill, Neteller (Verfügbarkeit kann je nach Region variieren)
Server-Zeitzone: GMT+3 (Sommerzeit) / GMT+2 (Winterzeit)
E-Mail: [email protected]
Telefon: +357 2505 6900
Adresse des Hauptsitzes: 82 Archiepiskopou Makariou III, Amaranton Court, 2nd Floor, Mesa Geitonia, Limassol, 4003, Zypern
Regulatorische Informationen
- Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
- Lizenznummer: 224/14
 - Details zur Regulierung: Novox Capital Ltd ist von der CySEC autorisiert und reguliert, was sicherstellt, dass die Geschäftstätigkeiten den Finanzvorschriften Zyperns und der Europäischen Union (MiFID II) entsprechen.
 
 
Kontotypen
| Merkmal | Standard-Konto | ECN-Konto | 
|---|---|---|
| Mindesteinzahlung | $200 | $1000 (oder höher, je nach spezifischem ECN-Typ) | 
| Spreads | Ab 1.5 Pips | Ab 0.0 Pips | 
| Kommission | Keine | Ja (z.B. $3.5 pro Lot pro Seite) | 
| Handelbare Instrumente | Forex, Metalle, Indizes, Rohstoffe, Energien | Forex, Metalle, Indizes, Rohstoffe, Energien | 
| Handelsplattformen | MT4, MT5 | MT4, MT5 | 
| Hebelwirkung (Retail EU) | Bis zu 1:30 (gemäß ESMA-Richtlinien) | Bis zu 1:30 (gemäß ESMA-Richtlinien) | 
| Hebelwirkung (Professional / Non-EU) | Bis zu 1:500 (je nach Status und Regulierung) | Bis zu 1:500 (je nach Status und Regulierung) | 
| Orderausführung | Marktausführung | Marktausführung | 
| Swap-freie Option | Verfügbar (unter Bedingungen) | Verfügbar (unter Bedingungen) | 
| Hedging erlaubt | Ja | Ja | 
| Margin Call Level | Typischerweise 50% – 100% | Typischerweise 50% – 100% | 
| Stop-Out Level | Typischerweise 20% – 50% | Typischerweise 20% – 50% | 
| Minimale Handels-Lotgröße | 0.01 Lots | 0.01 Lots | 
| Maximale Handels-Lotgröße | Variiert | Variiert | 
| Maximale Anzahl von Positionen | Unbegrenzt (kann technischen Limits unterliegen) | Unbegrenzt (kann technischen Limits unterliegen) | 
