Forex Broker
ForexTB
ForexTB – Professionelle Forex- und CFD-Handelsplattform mit Echtzeitmarktanalysen, diversen Handelsinstrumenten und risikominimierenden Tools für Trader.
Etikett:Forex BrokerBasisinformationen
Vollständiger Firmenname: Forex TB Ltd
Land: Zypern
Gegründet: 2015
Mindesteinzahlung: 250 €
Handelsplattformen: WebTrader, Mobile App (iOS, Android)
Mindesthandelsgröße: 0,01 Lots (Variiert je nach Asset)
Geschäftsmodell: Market Maker
Einzahlungsmethoden: Kredit-/Debitkarten (Visa, Mastercard), Banküberweisung, E-Wallets (z.B. Skrill, Neteller)
Server-Zeitzone: GMT+2 / GMT+3 (Sommerzeit)
E-Mail: [email protected]
Telefon: +357 22 222 410
Adresse des Hauptsitzes: Lemesou Avenue 71, 2nd Floor, 2121 Aglantzia, Nicosia, Zypern
Regulatorische Informationen
- Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
- Lizenznummer: 272/15
- Details zur Regulierung: Forex TB Ltd wird von der CySEC reguliert, was sicherstellt, dass die Geschäftstätigkeit den zypriotischen und europäischen Finanzvorschriften (MiFID II) entspricht.
Kontotypen
Merkmal | Basic | Gold | Platinum | VIP |
---|---|---|---|---|
Mindesteinzahlung | 250 € | 25.000 € | 100.000 € | 250.000 € |
Spreads (Beispiel EUR/USD) | Ab 3,2 Pips | Ab 2,5 Pips | Ab 1,9 Pips | Ab 1,4 Pips |
Kommission | Keine | Keine | Keine | Keine |
Handelbare Instrumente (als CFDs) | Devisen, Indizes, Rohstoffe, Aktien, Kryptowährungen | Devisen, Indizes, Rohstoffe, Aktien, Kryptowährungen | Devisen, Indizes, Rohstoffe, Aktien, Kryptowährungen | Devisen, Indizes, Rohstoffe, Aktien, Kryptowährungen |
Handelsplattformen | WebTrader, Mobile App | WebTrader, Mobile App | WebTrader, Mobile App | WebTrader, Mobile App |
Hebelwirkung (Privatkunden) | Bis zu 1:30 | Bis zu 1:30 | Bis zu 1:30 | Bis zu 1:30 |
Hebelwirkung (Professionelle Kunden) | Bis zu 1:400/1:500 (auf Anfrage und nach Prüfung) | Bis zu 1:400/1:500 (auf Anfrage und nach Prüfung) | Bis zu 1:400/1:500 (auf Anfrage und nach Prüfung) | Bis zu 1:400/1:500 (auf Anfrage und nach Prüfung) |
Orderausführung | Marktausführung | Marktausführung | Marktausführung | Marktausführung |
Swap-freie Option | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
Hedging-Margin | 0% | 0% | 0% | 0% |
Margin Call Level | 50% | 50% | 50% | 50% |
Stop-Out Level | 50% | 50% | 50% | 50% |
Mindesthandels-Lotgröße | 0,01 Lots | 0,01 Lots | 0,01 Lots | 0,01 Lots |
Maximale Anzahl von Positionen | Keine Begrenzung | Keine Begrenzung | Keine Begrenzung | Keine Begrenzung |
Verwandte Navigation
Noch keine Kommentare...