Forex Broker
Finq
Finq bietet moderne Anlagelösungen mit intelligenten Portfolios, persönlicher Beratung und kostenoptimierter Vermögensverwaltung für individuelle Ziele.
Etikett:Forex BrokerBasisinformationen
Vollständiger Firmenname: Leadcapital Corp Ltd
Land: Seychellen
Gegründet: Nicht angegeben
Mindesteinzahlung: $100
Handelsplattformen: MetaTrader 4 (MT4), Finq WebTrader
Mindesthandelsgröße: 0,01 Lots
Geschäftsmodell: Market Maker
Einzahlungsmethoden: Kredit-/Debitkarten (Visa, Mastercard), Skrill, Neteller, Banküberweisung
Server-Zeitzone: GMT+2 / GMT+3 (Sommerzeit)
E-Mail: [email protected]
Telefon: +248 4374 761
Adresse des Hauptsitzes: Suite 3, Global Village, Jivan’s Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychellen
Regulierungsinformationen
- Financial Services Authority (FSA) der Seychellen
- Lizenznummer: SD007
- Regulierungsdetails: Leadcapital Corp Ltd ist von der FSA der Seychellen autorisiert und reguliert. Dies stellt sicher, dass die Geschäftstätigkeiten den Finanzvorschriften der Seychellen entsprechen. Finq.com wird von Leadcapital Corp Ltd betrieben.
Kontotypen
Merkmal | Silber | Gold | Platin | Exklusiv |
---|---|---|---|---|
Mindesteinzahlung | $100 | $1.000 | $10.000 | $50.000 |
Spreads (Beispiel EUR/USD) | Ab 1,9 Pips | Ab 1,5 Pips | Ab 1,1 Pips | Ab 0,7 Pips |
Kommission | Keine | Keine | Keine | Keine |
Handelbare Instrumente | Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffe, Anleihen, ETFs, Kryptowährungen | Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffe, Anleihen, ETFs, Kryptowährungen | Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffe, Anleihen, ETFs, Kryptowährungen | Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffe, Anleihen, ETFs, Kryptowährungen |
Handelsplattformen | MT4, WebTrader | MT4, WebTrader | MT4, WebTrader | MT4, WebTrader |
Maximaler Hebel | Bis zu 1:300 | Bis zu 1:300 | Bis zu 1:300 | Bis zu 1:300 |
Orderausführung | Marktausführung | Marktausführung | Marktausführung | Marktausführung |
Swap-freie Option | Verfügbar (Islamisches Konto auf Anfrage) | Verfügbar (Islamisches Konto auf Anfrage) | Verfügbar (Islamisches Konto auf Anfrage) | Verfügbar (Islamisches Konto auf Anfrage) |
Hedging-Marge | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert |
Margin Call Level | 50% | 50% | 50% | 50% |
Stop-Out Level | 20% | 20% | 20% | 20% |
Mindesthandelslosgröße | 0,01 Lots | 0,01 Lots | 0,01 Lots | 0,01 Lots |
Maximale Handelslosgröße | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert |
Maximale Anzahl von Positionen | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert |
Verwandte Navigation
Noch keine Kommentare...