Exness
Exness: Regulierter Broker mit Sofortabhebungen, engen Spreads und 200+ Handelsinstrumenten inkl. Forex, Gold und Krypto. Handeln Sie mit präziser Ausführung.
Etikett:Forex BrokerBasisinformationen
Vollständiger Firmenname: Exness Group (umfasst verschiedene operative Einheiten)
Land: Zypern (Hauptregulierungsbehörde), operiert global mit verschiedenen Lizenzen
Gegründet: 2008
Mindesteinzahlung: Abhängig von Kontotyp und Zahlungssystem (z.B. 10 USD für Standard-Konten, kann je nach Region variieren)
Handelsplattformen: MetaTrader 4, MetaTrader 5, Exness Terminal (Web), Exness Trade App (Mobil)
Mindesthandelsgröße: 0,01 Lots (Standard Lot), 0,01 Mikro Lots (Cent Lot)
Geschäftsmodell: Market Maker
Einzahlungsmethoden: Bankkarten (Visa, Mastercard), E-Wallets (Skrill, Neteller, Perfect Money, Sticpay etc.), Banküberweisung, Kryptowährungen (Bitcoin, USDT etc.) – Verfügbarkeit je nach Region
Server-Zeitzone: UTC+0 (ändert sich während der Sommerzeit)
E-Mail: [email protected]
Telefon: +35725030959 (International), regionale Nummern verfügbar
Hauptsitzadresse: 1, Siafi Street, Porto Bello, Office 401, 3042, Limassol, Zypern (Adresse der CySEC-regulierten Entität)
Kontotypen
| Merkmal | Standard | Standard Cent | Pro | Zero | Raw Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mindesteinzahlung | Abhängig vom Zahlungssystem (z.B. 10 USD) | Abhängig vom Zahlungssystem (z.B. 10 USD) | Ab 200 USD (kann je nach Region variieren) | Ab 200 USD (kann je nach Region variieren) | Ab 200 USD (kann je nach Region variieren) |
| Spreads | Ab 0,3 Pips | Ab 0,3 Pips | Ab 0,1 Pips | Ab 0,0 Pips (Top 30 Instrumente für 95% des Tages) | Ab 0,0 Pips |
| Kommission | Keine | Keine | Keine | Ab 0,2 USD pro Lot pro Seite (variiert nach Instrument) | Bis zu 3,50 USD pro Lot pro Seite |
| Handelbare Instrumente | Forex, Metalle, Krypto, Energien, Indizes, Aktien | Forex, Metalle | Forex, Metalle, Krypto, Energien, Indizes, Aktien | Forex, Metalle, Krypto, Energien, Indizes, Aktien | Forex, Metalle, Krypto, Energien, Indizes, Aktien |
| Handelsplattformen | MT4, MT5, Exness Terminal, Exness Trade App | MT4, MT5 | MT4, MT5, Exness Terminal, Exness Trade App | MT4, MT5, Exness Terminal, Exness Trade App | MT4, MT5, Exness Terminal, Exness Trade App |
| Hebelwirkung | Bis zu Unbegrenzt (abhängig von Bedingungen) | Bis zu Unbegrenzt (abhängig von Bedingungen) | Bis zu Unbegrenzt (abhängig von Bedingungen) | Bis zu Unbegrenzt (abhängig von Bedingungen) | Bis zu Unbegrenzt (abhängig von Bedingungen) |
| Orderausführung | Market Execution | Market Execution | Instant Execution (für die meisten Instrumente), Market Execution (für andere) | Market Execution | Market Execution |
| Swap-freie Option | Verfügbar (für die meisten Instrumente in muslimischen Ländern; erweiterte Swap-freie Stufen für andere Regionen) | Verfügbar (für die meisten Instrumente in muslimischen Ländern; erweiterte Swap-freie Stufen für andere Regionen) | Verfügbar (für die meisten Instrumente in muslimischen Ländern; erweiterte Swap-freie Stufen für andere Regionen) | Verfügbar (für die meisten Instrumente in muslimischen Ländern; erweiterte Swap-freie Stufen für andere Regionen) | Verfügbar (für die meisten Instrumente in muslimischen Ländern; erweiterte Swap-freie Stufen für andere Regionen) |
| Hedging Margin | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Margin Call Level | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% |
| Stop-Out Level | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mindesthandelsgröße (Lots) | 0,01 | 0,01 Cent Lot (Mikro Lot) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Maximale Handelsgröße (Lots) | 200 (07:00–20:59 GMT); 20 (21:00–06:59 GMT) | 200 Cent Lots | 200 (07:00–20:59 GMT); 20 (21:00–06:59 GMT) | 200 (07:00–20:59 GMT); 20 (21:00–06:59 GMT) | 200 (07:00–20:59 GMT); 20 (21:00–06:59 GMT) |
| Maximale Anzahl von Positionen | Unbegrenzt | 1000 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
