Bróker Forex
ArgoTrade
ArgoTrade: Plataforma integral de operaciones bursátiles y análisis financiero para mercados internacionales.
Etiqueta:Bróker ForexInformación Básica
Nombre completo de la empresa: ArgoTrade LLC
País: San Vicente y las Granadinas
Fundación: 2019
Depósito mínimo: $1
Plataformas de trading: MT4, MT5, AximTrade WebTrader
Tamaño mínimo de operación: 0.01 lotes
Modelo de negocio: Broker de Forex y CFD
Métodos de depósito: Tarjetas de crédito, transferencias bancarias, billeteras electrónicas
Zona horaria del servidor: GMT+2
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: +44 20 3868 6880
Dirección de la sede: Beachmont Business Centre, Kingstown, San Vicente y las Granadinas
Información Regulatoria
- Financial Services Authority (FSA) de San Vicente y las Granadinas
- Número de licencia: 25467 BC 2019
- Detalles regulatorios: ArgoTrade LLC está regulada por la FSA, garantizando que sus operaciones cumplan con las normativas financieras del país.
- Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido
- Número de licencia: 790153
- Detalles regulatorios: La entidad británica de ArgoTrade está regulada por la FCA, asegurando operaciones legales y conformes en el Reino Unido.
Tipos de Cuenta
| Tipo de Cuenta | Cuenta Estándar | Cuenta Cent | Cuenta ECN |
|---|---|---|---|
| Depósito Mínimo | $1 | $1 | $50 |
| Spreads | Desde 1.0 pips | Desde 1.0 pips | Desde 0.0 pips |
| Comisión | Ninguna | Ninguna | $3 por lote por lado |
| Instrumentos Negociables | Forex, Metales, Materias Primas, Índices, Criptomonedas | Forex, Metales, Materias Primas, Índices, Criptomonedas | Forex, Metales, Materias Primas, Índices, Criptomonedas |
| Plataformas | MT4, MT5, AximTrade WebTrader | MT4, MT5, AximTrade WebTrader | MT4, MT5, AximTrade WebTrader |
| Apalancamiento | Hasta 1:2000 | Hasta 1:2000 | Hasta 1:2000 |
| Ejecución de Órdenes | Ejecución de Mercado | Ejecución de Mercado | Ejecución de Mercado |
| Opción Sin Swap | Disponible | Disponible | Disponible |
| Margen de Cobertura | 50% | 50% | 50% |
| Nivel de Margin Call | 50% | 50% | 50% |
| Nivel de Stop-Out | 20% | 20% | 20% |
| Tamaño Mínimo de Lote | 0.01 lotes | 0.01 lotes | 0.01 lotes |
| Tamaño Máximo de Lote | 50 lotes | 100 lotes (1 lote estándar = 1000 unidades) | 50 lotes |
| Número Máximo de Posiciones | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Navegación Relacionada
Sin comentarios...
