Bróker Forex
AMP Global
AMP Global: Servicios integrales de gestión de activos e inversión global con soluciones innovadoras y enfoque centrado en el cliente.
Etiqueta:Bróker ForexInformación Básica
Nombre completo de la empresa: AMP Global Clearing LLC
País: Estados Unidos
Fundada: 2010
Depósito mínimo: $1
Plataformas de trading: MT4, MT5, AximTrade WebTrader
Tamaño mínimo de operación: 0.01 lotes
Modelo de negocio: Proveedor de acceso directo a mercados globales de futuros electrónicos
Métodos de depósito: Transferencias bancarias, tarjetas de crédito/débito, pagos electrónicos
Zona horaria del servidor: GMT-5
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: +1 (312) 836-9999
Dirección de la sede: 444 N. Michigan Ave., Suite 1200, Chicago, IL 60611, Estados Unidos
Información Regulatoria
- Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de San Vicente y las Granadinas
- Número de licencia: No disponible
- Detalles regulatorios: Regulado bajo las leyes de San Vicente y las Granadinas
- Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido
- Número de licencia: No disponible
- Detalles regulatorios: Regulado bajo las normativas del Reino Unido
Tipos de Cuenta
| Tipo de cuenta | Cuenta Estándar | Cuenta Cent | Cuenta ECN |
|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $1 | $1 | $50 |
| Spreads | Desde 1.0 pips | Desde 1.0 pips | Desde 0.0 pips |
| Comisión | Ninguna | Ninguna | $3 por lote por lado |
| Instrumentos negociables | Forex, metales, materias primas, índices, criptomonedas | Forex, metales, materias primas, índices, criptomonedas | Forex, metales, materias primas, índices, criptomonedas |
| Plataformas de trading | MT4, MT5, AximTrade WebTrader | MT4, MT5, AximTrade WebTrader | MT4, MT5, AximTrade WebTrader |
| Apalancamiento | Hasta 1:2000 | Hasta 1:2000 | Hasta 1:2000 |
| Ejecutación de órdenes | Ejecutación de mercado | Ejecutación de mercado | Ejecutación de mercado |
| Opción libre de swap | Disponible | Disponible | Disponible |
| Margen de cobertura | 50% | 50% | 50% |
| Nivel de margin call | 50% | 50% | 50% |
| Nivel de stop-out | 20% | 20% | 20% |
| Tamaño mínimo de lote | 0.01 lotes | 0.01 lotes | 0.01 lotes |
| Tamaño máximo de lote | 50 lotes | 100 lotes (1 lote estándar = 1000 unidades) | 50 lotes |
| Número máximo de posiciones | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Navegación Relacionada
Sin comentarios...
