Bróker Forex
Advanced Markets
Advanced Markets brinda liquidez institucional y ejecución de operaciones en forex con soluciones tecnológicas avanzadas para mercados financieros globales.
Etiqueta:Bróker ForexInformación Básica
Nombre Completo de la Compañía: Advanced Markets (UK) Ltd.
País: Reino Unido
Fundado: No especificado
Depósito Mínimo: $1
Plataformas de Trading: MT4, MT5, AximTrade WebTrader
Tamaño Mínimo de Operación: 0.01 lotes
Modelo de Negocio: Acceso Directo al Mercado (DMA)
Métodos de Depósito: No especificado
Zona Horaria del Servidor: No especificado
Correo Electrónico: No especificado
Teléfono: No especificado
Dirección de la Oficina Central: 10 John Street, Londres, Reino Unido, WC1N 2EB
Información Regulatoria
- Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de San Vicente y las Granadinas
- Número de Licencia: No especificado
- Detalles Regulatorios: No especificado
- Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido
- Número de Licencia: 777739
- Detalles Regulatorios: Autorizado y regulado por la FCA para proporcionar servicios a clientes calificados como profesionales o contrapartes elegibles según las reglas de la FCA y MiFID.
Tipos de Cuenta
Tipo de Cuenta | Cuenta Estándar | Cuenta Cent | Cuenta ECN |
---|---|---|---|
Depósito Mínimo | $1 | $1 | $50 |
Spreads | Desde 1.0 pips | Desde 1.0 pips | Desde 0.0 pips |
Comisión | Ninguna | Ninguna | $3 por lote por lado |
Instrumentos Comerciales | Forex, Metales, Materias Primas, Índices, Criptomonedas | Forex, Metales, Materias Primas, Índices, Criptomonedas | Forex, Metales, Materias Primas, Índices, Criptomonedas |
Plataformas de Trading | MT4, MT5, AximTrade WebTrader | MT4, MT5, AximTrade WebTrader | MT4, MT5, AximTrade WebTrader |
Apalancamiento | Hasta 1:2000 | Hasta 1:2000 | Hasta 1:2000 |
Ejecutación de Órdenes | Ejecutación de Mercado | Ejecutación de Mercado | Ejecutación de Mercado |
Opción Libre de Swap | Disponible | Disponible | Disponible |
Margen de Cobertura | 50% | 50% | 50% |
Nivel de Llamada de Margen | 50% | 50% | 50% |
Nivel de Stop-Out | 20% | 20% | 20% |
Tamaño Mínimo de Lote de Comercio | 0.01 lotes | 0.01 lotes | 0.01 lotes |
Tamaño Máximo de Lote de Comercio | 50 lotes | 100 lotes (1 lote estándar = 1000 unidades) | 50 lotes |
Número Máximo de Posiciones | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Navegación Relacionada
Sin comentarios...