Bróker Forex
77markets
77Markets: broker regulado FSA Seychelles para operar forex, acciones, índices y materias primas con plataforma líder WebTrader y MetaTrader 5.
Etiqueta:Bróker ForexInformación Básica
Nombre Completo de la Empresa: Leadcapital Corp Ltd
País: Seychelles
Fundada: 2014
Depósito Mínimo: $1 para cuentas estándar y cent, $50 para cuentas ECN
Plataformas de Trading: MT4, MT5, AximTrade WebTrader
Tamaño Mínimo de Operación: 0.01 lotes
Modelo de Negocio: Broker ECN/STP
Métodos de Depósito: Skrill, Neteller, Transferencia Bancaria, Tarjetas de Crédito/Débito
Zona Horaria del Servidor: GMT+2
Correo Electrónico: [email protected]
Teléfono: No disponible públicamente
Dirección de la Sede: Suite 3, Global Village, Jivan’s Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles
Información Regulatoria
- Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de San Vicente y las Granadinas
- Número de Licencia: SD007
 - Detalles Regulatorios: Regulado por la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles
 
 - Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido
- Número de Licencia: No disponible públicamente
 - Detalles Regulatorios: No disponible públicamente
 
 
Tipos de Cuentas
| Tipo de Cuenta | Cuenta Estándar | Cuenta Cent | Cuenta ECN | 
|---|---|---|---|
| Depósito Mínimo | $1 | $1 | $50 | 
| Spreads | Desde 1.0 pips | Desde 1.0 pips | Desde 0.0 pips | 
| Comisión | Ninguna | Ninguna | $3 por lote por lado | 
| Instrumentos Negociables | Forex, Metales, Commodities, Índices, Criptomonedas | Forex, Metales, Commodities, Índices, Criptomonedas | Forex, Metales, Commodities, Índices, Criptomonedas | 
| Plataformas de Trading | MT4, MT5, AximTrade WebTrader | MT4, MT5, AximTrade WebTrader | MT4, MT5, AximTrade WebTrader | 
| Apalancamiento | Hasta 1:2000 | Hasta 1:2000 | Hasta 1:2000 | 
| Ejecutación de Órdenes | Ejecutación de Mercado | Ejecutación de Mercado | Ejecutación de Mercado | 
| Opción Sin Swap | Disponible | Disponible | Disponible | 
| Margen de Cobertura | 50% | 50% | 50% | 
| Nivel de Llamada de Margen | 50% | 50% | 50% | 
| Nivel de Stop-Out | 20% | 20% | 20% | 
| Tamaño Mínimo de Lote de Operación | 0.01 lotes | 0.01 lotes | 0.01 lotes | 
| Tamaño Máximo de Lote de Operación | 50 lotes | 100 lotes (1 lote estándar = 1000 unidades) | 50 lotes | 
| Número Máximo de Posiciones | Sin límite | Sin límite | Sin límite | 
Navegación Relacionada
Sin comentarios...
