Courtier Forex
TMGM
TMGM est une plateforme de trading en ligne offrant l'accès à MetaTrader 4/5, avec des outils avancés et des marchés diversifiés.
Étiquette:Courtier ForexInformations de base
Nom complet de l’entreprise : Trademax Global Markets (TMGM)
Pays : Australie
Année de fondation : 2013
Dépôt minimum : 100 USD
Plateformes de trading : MT4, MT5
Taille minimale de transaction : 0,01 lot
Modèle commercial : ECN
Méthodes de dépôt : Virement bancaire, cartes de crédit/débit, portefeuilles électroniques
Fuseau horaire du serveur : GMT+2
Email : [email protected]
Téléphone : +61 2 8039 7366
Adresse du siège : Niveau 28, 161 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000, Australie
Informations réglementaires
- Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
- Numéro de licence : 436416
- Détails réglementaires : TMGM est autorisé et réglementé par l’ASIC, garantissant la conformité aux normes financières australiennes strictes.
- Financial Markets Authority (FMA) de Nouvelle-Zélande
- Numéro de licence : FSP569807
- Détails réglementaires : TMGM est enregistré auprès de la FMA, assurant la conformité aux réglementations financières néo-zélandaises.
Types de comptes
Type de compte | Compte Standard | Compte Cent | Compte ECN |
---|---|---|---|
Dépôt minimum | 1 USD | 1 USD | 50 USD |
Spreads | À partir de 1,0 pip | À partir de 1,0 pip | À partir de 0,0 pip |
Commission | Aucune | Aucune | 3 USD par lot par côté |
Instruments négociables | Forex, Métaux, Matières premières, Indices, Cryptomonnaies | Forex, Métaux, Matières premières, Indices, Cryptomonnaies | Forex, Métaux, Matières premières, Indices, Cryptomonnaies |
Plateformes de trading | MT4, MT5, AximTrade WebTrader | MT4, MT5, AximTrade WebTrader | MT4, MT5, AximTrade WebTrader |
Effet de levier | Jusqu’à 1:2000 | Jusqu’à 1:2000 | Jusqu’à 1:2000 |
Exécution des ordres | Exécution au marché | Exécution au marché | Exécution au marché |
Option sans swap | Disponible | Disponible | Disponible |
Marge de couverture | 50% | 50% | 50% |
Niveau d’appel de marge | 50% | 50% | 50% |
Niveau de clôture forcée | 20% | 20% | 20% |
Taille minimale de lot | 0,01 lot | 0,01 lot | 0,01 lot |
Taille maximale de lot | 50 lots | 100 lots (1 lot standard = 1000 unités) | 50 lots |
Nombre maximal de positions | Illimité | Illimité | Illimité |
Navigation Connexe
Aucun commentaire...