Courtier Forex
Securcap
Securcap offre des solutions financières innovantes pour les entreprises en croissance et les investisseurs institutionnels.
Étiquette:Courtier ForexInformations de base
Nom complet de l’entreprise : Securcap Securities Ltd.
Pays : Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Année de fondation : Non spécifiée
Dépôt minimum : 1 USD (varie selon le type de compte)
Plateformes de trading : MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), WebTrader Securcap
Taille minimale de transaction : 0,01 lot
Modèle commercial : Courtier STP/ECN
Méthodes de dépôt : Cartes de crédit/débit, virements bancaires, portefeuilles électroniques
Fuseau horaire du serveur : GMT+0
Email : [email protected]
Téléphone : Non spécifié
Adresse du siège : Non spécifiée
Informations réglementaires
- Financial Services Authority (FSA) de Saint-Vincent-et-les-Grenadines
- Numéro de licence : SD012
- Détails réglementaires : Securcap Securities Ltd. est autorisée et réglementée par la FSA de Saint-Vincent-et-les-Grenadines sous le numéro de licence SD012.
- Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni
- Numéro de licence : Non applicable
- Détails réglementaires : Securcap Securities Ltd. n’est pas autorisée ni réglementée par la FCA du Royaume-Uni.
Types de comptes
| Type de compte | Compte Standard | Compte Cent | Compte ECN |
|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | 1 USD | 1 USD | 50 USD |
| Spreads | À partir de 1,0 pip | À partir de 1,0 pip | À partir de 0,0 pip |
| Commission | Aucune | Aucune | 3 USD par lot par côté |
| Instruments négociables | Forex, Métaux, Matières premières, Indices, Cryptomonnaies | Forex, Métaux, Matières premières, Indices, Cryptomonnaies | Forex, Métaux, Matières premières, Indices, Cryptomonnaies |
| Plateformes de trading | MT4, MT5, WebTrader Securcap | MT4, MT5, WebTrader Securcap | MT4, MT5, WebTrader Securcap |
| Effet de levier | Jusqu’à 1:2000 | Jusqu’à 1:2000 | Jusqu’à 1:2000 |
| Exécution des ordres | Exécution au marché | Exécution au marché | Exécution au marché |
| Option sans swap | Disponible | Disponible | Disponible |
| Marge de couverture | 50% | 50% | 50% |
| Niveau d’appel de marge | 50% | 50% | 50% |
| Niveau de clôture forcée | 20% | 20% | 20% |
| Taille minimale de lot | 0,01 lot | 0,01 lot | 0,01 lot |
| Taille maximale de lot | 50 lots | 100 lots (1 lot standard = 1000 unités) | 50 lots |
| Nombre maximal de positions | Illimité | Illimité | Illimité |
Navigation Connexe
Aucun commentaire...
