Courtier Forex
Prime Codex
PrimeCodex : Broker Forex ECN/STP avec spreads compétitifs, commissions basses et plateforme compatible EA.
Étiquette:Courtier ForexInformations de base
Nom complet de l’entreprise : Prime Codex LLC
Pays : Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Année de fondation : 2021
Dépôt minimum : 1 USD
Plateformes de trading : MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), WebTrader Prime Codex
Taille minimale de transaction : 0,01 lot
Modèle commercial : ECN/STP
Méthodes de dépôt : Virement bancaire, cartes de crédit/débit, USDT (TRC20, ERC20)
Fuseau horaire du serveur : GMT+0
Email : [email protected]
Téléphone : +1 603 384 3279
Adresse du siège : Suite 305, Griffith Center, Beachmont, Kingstown, Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Informations réglementaires
- Mwali International Services Authority (Comores)
- Numéro de licence : T2023334
- Détails réglementaires : Licence internationale de courtage et de compensation
- Autorité des services financiers de Saint-Vincent-et-les-Grenadines (FSA)
- Numéro d’enregistrement : 892 LLC 2021
- Détails réglementaires : Enregistré en tant que société à responsabilité limitée
Types de comptes
Type de compte | Compte Standard | Compte Cent | Compte ECN |
---|---|---|---|
Dépôt minimum | 1 USD | 1 USD | 50 USD |
Spreads | À partir de 1,0 pip | À partir de 1,0 pip | À partir de 0,0 pip |
Commission | Aucune | Aucune | 3 USD par lot par côté |
Instruments négociables | Forex, Métaux, Matières premières, Indices, Cryptomonnaies | Forex, Métaux, Matières premières, Indices, Cryptomonnaies | Forex, Métaux, Matières premières, Indices, Cryptomonnaies |
Plateformes de trading | MT4, MT5, WebTrader Prime Codex | MT4, MT5, WebTrader Prime Codex | MT4, MT5, WebTrader Prime Codex |
Effet de levier | Jusqu’à 1:2000 | Jusqu’à 1:2000 | Jusqu’à 1:2000 |
Exécution des ordres | Exécution au marché | Exécution au marché | Exécution au marché |
Option sans swap | Disponible | Disponible | Disponible |
Marge de couverture | 50% | 50% | 50% |
Niveau d’appel de marge | 50% | 50% | 50% |
Niveau de clôture forcée | 20% | 20% | 20% |
Taille minimale de lot | 0,01 lot | 0,01 lot | 0,01 lot |
Taille maximale de lot | 50 lots | 100 lots (1 lot standard = 1000 unités) | 50 lots |
Nombre maximal de positions | Illimité | Illimité | Illimité |
Navigation Connexe
Aucun commentaire...