Plus500
Plus500 est une plateforme de trading en ligne offrant CFD sur actions, forex, crypto-monnaies et plus.
Étiquette:Courtier ForexInformations de base
Nom complet de l’entreprise : Plus500 Ltd
Pays : Israël (siège), Royaume-Uni (opérations principales)
Fondée : 2008
Dépôt minimum : 100 $
Plateformes de trading : Plus500 WebTrader (propriétaire), applications mobiles iOS et Android
Taille minimale de transaction : 0,01 lot
Modèle économique : Market Maker (intervient en tant que contrepartie sur les CFD)
Méthodes de dépôt : Carte bancaire, virement bancaire, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Trustly
Fuseau horaire du serveur : GMT
Email : [email protected]
Téléphone : Non disponible (Plus500 ne propose pas de support téléphonique)
Adresse du siège : 4 Station Square, Suite 302, Cambridge, Royaume-Uni, CB1 2GE
Informations réglementaires
- Financial Services Authority (FSA) de Saint-Vincent-et-les-Grenadines
- Numéro de licence : Non spécifié
- Détails réglementaires : Plus500 est enregistré auprès de la FSA de Saint-Vincent-et-les-Grenadines pour offrir des services de trading de CFD.
- Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni
- Numéro de licence : 509909
- Détails réglementaires : Plus500UK Ltd est autorisé et réglementé par la FCA pour fournir des services de trading de CFD au Royaume-Uni.
Types de comptes
| Type de compte | Compte CFD Standard | Compte Invest | Compte Islamique |
|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | 100 $ | 100 $ | 100 $ |
| Spreads | À partir de 0,6 pips | Non applicable (pas de CFD) | À partir de 0,6 pips |
| Commission | Aucune | Aucune | Aucune |
| Instruments négociables | CFD sur actions, indices, devises, matières premières, crypto-monnaies, ETF, options | Actions réelles (sans effet de levier) | CFD sur actions, indices, devises, matières premières, crypto-monnaies, ETF, options |
| Plateformes de trading | Plus500 WebTrader, applications mobiles | Plus500 Invest | Plus500 WebTrader, applications mobiles |
| Effet de levier | Jusqu’à 1:30 (clients de détail), jusqu’à 1:300 (clients professionnels) | Non applicable | Jusqu’à 1:30 (clients de détail), jusqu’à 1:300 (clients professionnels) |
| Exécution des ordres | Exécution au marché | Exécution au marché | Exécution au marché |
| Option sans swap | Non disponible | Non applicable | Disponible |
| Marge de couverture | 50 % | Non applicable | 50 % |
| Niveau d’appel de marge | 50 % | Non applicable | 50 % |
| Niveau de clôture forcée | 20 % | Non applicable | 20 % |
| Taille minimale de lot | 0,01 lot | 1 action | 0,01 lot |
| Taille maximale de lot | Variable selon l’instrument | Variable selon l’action | Variable selon l’instrument |
| Nombre maximal de positions | Illimité | Illimité | Illimité |
