Exness
Exness : plateforme de trading en ligne offrant forex, métaux, crypto et CFD avec spreads serrés et exécution rapide.
Étiquette:Courtier ForexInformations de Base
Nom Complet de l’Entreprise : Exness Group (opérant via diverses entités réglementées)
Pays : Présence mondiale, avec des bureaux clés et une réglementation à Chypre, au Royaume-Uni, aux Seychelles, en Afrique du Sud, au Kenya, etc.
Fondé en : 2008
Dépôt Minimum : Dépend du type de compte et du mode de paiement, généralement à partir de 10 USD pour les comptes Standard.
Plateformes de Trading : MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), Exness Terminal (WebTerminal), Application Exness Trade
Taille Minimale de Transaction : 0.01 lot
Modèle Commercial : Teneur de Marché (Market Maker)
Méthodes de Dépôt : Cartes bancaires (Visa, Mastercard), Portefeuilles électroniques (Skrill, Neteller, Perfect Money, etc.), Virements bancaires, Cryptomonnaies (Bitcoin, USDT) – la disponibilité varie selon la région.
Fuseau Horaire du Serveur : GMT+0 (UTC+0)
Email : [email protected]
Téléphone : Numéros régionaux disponibles sur le site web (ex: +357 25 030 959 pour Chypre)
Adresse du Siège Social : (Exemple pour Exness (Cy) Ltd) 1, rue Siafi, PORTO BELLO, Bureau 401, 3042, Limassol, Chypre. D’autres adresses existent pour d’autres entités réglementées.
Types de Comptes
| Type de Compte | Compte Standard | Compte Standard Cent | Compte Raw Spread |
|---|---|---|---|
| Dépôt Minimum | À partir de 10 USD (selon méthode) | À partir de 10 USD (selon méthode) | À partir de 200 USD |
| Spreads | À partir de 0.3 pips | À partir de 0.3 pips | À partir de 0.0 pips |
| Commission | Aucune | Aucune | Fixe, 3.50 USD par côté par lot |
| Instruments Négociables | Forex, Métaux, Crypto, Énergies, Indices, Actions | Forex, Métaux | Forex, Métaux, Crypto, Énergies, Indices, Actions |
| Plateformes de Trading | MT4, MT5, Exness Terminal, App Exness Trade | MT4, MT5 | MT4, MT5, Exness Terminal, App Exness Trade |
| Effet de Levier | Jusqu’à 1:Illimité (soumis à conditions) | Jusqu’à 1:Illimité (soumis à conditions) | Jusqu’à 1:Illimité (soumis à conditions) |
| Exécution des Ordres | Exécution au Marché | Exécution au Marché | Exécution au Marché |
| Option Sans Swap | Disponible (soumis à conditions) | Disponible (soumis à conditions) | Disponible (soumis à conditions) |
| Niveau d’Appel de Marge | 60% | 60% | 30% |
| Niveau de Stop-Out | 0% | 0% | 0% |
| Taille Minimale du Lot | 0.01 lot | 0.01 lot cent (0.0001 lot standard) | 0.01 lot |
| Taille Maximale du Lot | 200 lots (7:00-20:59 GMT+0), 20 lots (21:00-6:59 GMT+0) | 200 lots cent (en continu) | 200 lots (7:00-20:59 GMT+0), 20 lots (21:00-6:59 GMT+0) |
| Nombre Maximum de Positions | Illimité | 1000 | Illimité |
