Excent Capital
Excent Capital est un gestionnaire d'actifs spécialisé dans les stratégies d'investissement alternatives et privées.
Étiquette:Courtier ForexInformations de Base
Nom Complet de l’Entreprise: Excent Capital Ltd
Pays: Enregistré à Mwali (Comores)
Fondée: Information non disponible sur le site officiel
Dépôt Minimum: 10 $ (peut varier selon le type de compte)
Plateformes de Trading: MetaTrader 5 (MT5)
Taille Minimale de Transaction: 0.01 lot
Modèle d’Affaires: Information non explicitement indiquée (Probablement STP/ECN basé sur les types de comptes)
Méthodes de Dépôt: Cryptomonnaies, Virements bancaires, Autres méthodes (détails spécifiques non listés sur la page principale)
Fuseau Horaire du Serveur: GMT+3 (Heure d’été de l’Europe de l’Est – EEST)
Email: [email protected]
Téléphone: Information non disponible sur le site officiel
Adresse du Siège Social: Bonovo Road, Fomboni, Island of Mohéli, Comoros Union
Informations Réglementaires
- Mwali International Services Authority (MISA)
- Numéro de Licence: T2023320
- Détails Réglementaires: Excent Capital Ltd est enregistrée et réglementée par l’Autorité des Services Internationaux de Mwali, garantissant que ses opérations sont conformes aux réglementations financières de l’Union des Comores.
Types de Comptes
| Type de Compte | Standard | Pro | VIP | Raw |
|---|---|---|---|---|
| Dépôt Minimum | 10 $ | 500 $ | 10 000 $ | 100 $ |
| Spreads | À partir de 1.0 pips | À partir de 0.6 pips | À partir de 0.6 pips | À partir de 0.0 pips |
| Commission | Aucune | Aucune | Aucune | 3 $ par côté par lot |
| Instruments Négociables | Forex, Métaux, Indices, Matières Premières, Actions, Cryptomonnaies | Forex, Métaux, Indices, Matières Premières, Actions, Cryptomonnaies | Forex, Métaux, Indices, Matières Premières, Actions, Cryptomonnaies | Forex, Métaux, Indices, Matières Premières, Actions, Cryptomonnaies |
| Plateformes de Trading | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 |
| Effet de Levier | Jusqu’à 1:1000 | Jusqu’à 1:1000 | Jusqu’à 1:1000 | Jusqu’à 1:1000 |
| Exécution des Ordres | Exécution au Marché | Exécution au Marché | Exécution au Marché | Exécution au Marché |
| Option Sans Swap | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Marge de Couverture (Hedging) | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Niveau d’Appel de Marge | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Niveau de Stop-Out | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Taille Minimale de Lot | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot |
| Taille Maximale de Lot par Transaction | 100 lots | 100 lots | 100 lots | 100 lots |
| Nombre Maximum de Positions | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
