Dizicx
Dizicx propose des solutions financières innovantes pour les entreprises et investisseurs internationaux.
Étiquette:Courtier ForexInformations de Base
Nom complet de l’entreprise: Dizicx Limited
Pays: Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Enregistrement)
Fondé en: Non spécifié sur le site officiel
Dépôt minimum: 10 $
Plateformes de trading: MetaTrader 4, MetaTrader 5
Taille minimale de transaction: 0.01 lot
Modèle d’affaires: ECN/STP
Méthodes de dépôt: Virement bancaire, Cartes de crédit/débit, Crypto-monnaies, Portefeuilles électroniques
Fuseau horaire du serveur: GMT+3 (Typiquement, sujet à changement avec l’heure d’été)
E-mail: [email protected]
Téléphone: +44 741 836 2987
Adresse du siège social: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Informations Réglementaires
- Financial Services Authority (FSA) de Saint-Vincent-et-les-Grenadines
- Numéro d’enregistrement: 26609 BC 2022
- Détails réglementaires: Dizicx Limited est enregistrée en tant que Société Commerciale Internationale (International Business Company – IBC) auprès de la Financial Services Authority (FSA) de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Il est important de noter que la FSA de SVG n’agit pas en tant qu’organisme de réglementation pour les courtiers Forex mais comme une autorité d’enregistrement.
Types de Comptes
| Type de Compte | Compte Standard | Compte Cent | Compte Pro | Compte VIP |
|---|---|---|---|---|
| Dépôt Minimum | 10 $ | 10 $ | 100 $ | 1000 $ |
| Spreads | À partir de 1.2 pips | À partir de 1.2 pips | À partir de 0.6 pips | À partir de 0.0 pips |
| Commission | Aucune | Aucune | Aucune | 3 $ par lot par côté (6 $ aller-retour) |
| Instruments Négociables | Forex, Indices, Métaux, Énergies, Actions, Crypto | Forex, Indices, Métaux, Énergies, Actions, Crypto | Forex, Indices, Métaux, Énergies, Actions, Crypto | Forex, Indices, Métaux, Énergies, Actions, Crypto |
| Plateformes de Trading | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Effet de Levier | Jusqu’à 1:1000 | Jusqu’à 1:1000 | Jusqu’à 1:1000 | Jusqu’à 1:1000 |
| Exécution des Ordres | Exécution au marché | Exécution au marché | Exécution au marché | Exécution au marché |
| Option Sans Swap | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Niveau d’Appel de Marge | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Niveau de Stop-Out | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Taille Minimale de Lot de Transaction | 0.01 lot | 0.01 lot Cent (équivalent à 0.0001 lot standard) | 0.01 lot | 0.01 lot |
| Taille Maximale de Lot de Transaction | 100 lots | 1000 lots Cent (équivalent à 10 lots standard) | 100 lots | 100 lots |
| Nombre Maximal de Positions | Aucune limite | Aucune limite | Aucune limite | Aucune limite |
