Broker Forex
FxGrow
FxGrow adalah broker forex & CFD teregulasi CySEC, menawarkan akun ECN, MT5, dan copy trading dengan eksekusi cepat.
Label:Broker ForexInformasi Dasar
Nama Perusahaan Lengkap: FxGrow
Negara: Siprus
Didirikan: 2013
Setoran Minimum: Tidak disebutkan
Platform Trading: MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5)
Ukuran Perdagangan Minimum: 0.01 lot
Model Bisnis: Broker ECN/STP
Metode Deposit: Transfer Bank, Kartu Kredit/Debit, Dompet Elektronik
Zona Waktu Server: GMT+2
Email: Tidak disebutkan
Telepon: Tidak disebutkan
Alamat Kantor Pusat: Siprus (alamat detail tidak tersedia)
Informasi Regulasi
- CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission)
- Nomor Lisensi: Tidak disebutkan
- Detail Regulasi: Mematuhi standar perlindungan dana klien, akun terpisah, dan audit keuangan berkala.
Jenis Akun
Jenis Akun | Standard | ECN | Islam |
---|---|---|---|
Setoran Minimum | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan |
Spreads | Mulai 1 pip | Mulai 0 pip | Mulai 1 pip |
Komisi | Tidak ada | Komisi per lot | Tidak ada |
Instrumen yang Dapat Diperdagangkan | Pasangan mata uang, logam mulia, energi, indeks saham | Pasangan mata uang, logam mulia, energi, indeks saham | Pasangan mata uang, logam mulia, energi, indeks saham |
Platform Trading | MT4/MT5 | MT4/MT5 | MT4/MT5 |
Leverage | Hingga 1:500 | Hingga 1:500 | Hingga 1:500 |
Eksekusi Order | Instan | Market Execution | Instan |
Opsi Bebas Swap | Tidak | Tidak | Ya |
Margin Hedging | Diizinkan | Diizinkan | Diizinkan |
Tingkat Margin Call | 100% | 100% | 100% |
Tingkat Stop-Out | 50% | 50% | 50% |
Ukuran Lot Minimum | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot |
Ukuran Lot Maksimum | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan |
Jumlah Posisi Maksimum | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan |
Navigasi Terkait
Belum ada komentar...