基本情報
正式会社名: Triumph Int. (Cyprus) Limited
国: キプロス
設立年: 情報なし
最低入金額: $100(ミニ口座の場合)
取引プラットフォーム: MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), cTrader
最小取引単位: 0.01ロット
ビジネスモデル: ECN / STP(Direct Market Access)
入金方法: クレジットカード、デビットカード、銀行振込、電子ウォレット(例:Skrill、Neteller)
サーバータイムゾーン: GMT+2(夏時間適用)
メール: [email protected]
電話: +357 25 257 257
本社所在地: Lophitis International Center, 2nd Floor, Corner of Soteri Michaelidi and 28th October street, 3035 Limassol, Cyprus
規制情報
- キプロス証券取引委員会(CySEC)
- ライセンス番号: 293/16
- 規制詳細: Triumph Int. (Cyprus) Limitedは、EUの金融商品市場指令(MiFID II)に基づき、CySECによって規制されています。
口座タイプ
口座タイプ | クラシック口座 | ゴールド口座 | プレミアム口座 |
---|---|---|---|
最低入金額 | $100 | $100 | $100 |
スプレッド | 0.1ピップスから | 0.1ピップスから | 0.1ピップスから |
手数料 | なし | なし | なし |
取引可能商品 | 外国為替、貴金属、商品、株価指数、暗号通貨 | 外国為替、貴金属、商品、株価指数、暗号通貨 | 外国為替、貴金属、商品、株価指数、暗号通貨 |
取引プラットフォーム | MT4、MT5、cTrader | MT4、MT5、cTrader | MT4、MT5、cTrader |
レバレッジ | 最大1:30 | 最大1:30 | 最大1:30 |
注文執行方式 | 市場執行 | 市場執行 | 市場執行 |
スワップフリーオプション | あり | あり | あり |
ヘッジマージン | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 50% | 50% | 50% |
ストップアウトレベル | 20% | 20% | 20% |
最小取引ロットサイズ | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引ロットサイズ | 50ロット | 50ロット | 50ロット |
最大ポジション数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...