基本情報
会社名:TOP1 Markets Ltd
所在地:セントビンセント・グレナディーン諸島
設立年:2020年
最低入金額:$100
取引プラットフォーム:MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), TOP1 Markets WebTrader
最小取引単位:0.01ロット
ビジネスモデル:Straight Through Processing (STP)
入金方法:クレジットカード、デビットカード、銀行振込、電子ウォレット(Skrill、Netellerなど)に対応
サーバータイムゾーン:GMT+2(サマータイム適用)
メール:[email protected]
電話番号:+852 3110 0708
本社住所:TOP1 Markets Ltd, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
規制情報
- 英領バージン諸島金融サービス委員会(FSC)
- ライセンス番号:なし
- 規制詳細:TOP1 MarketsはFSCによって規制されており、その運営は英領バージン諸島の金融規制に準拠しています。
口座タイプ
口座タイプ | スタンダード口座 | セン口座 | ECN口座 |
---|---|---|---|
最低入金額 | $100 | $1 | $50 |
スプレッド | 変動(市場状況により異なる) | 変動(市場状況により異なる) | 0.0 pips から |
手数料 | なし | なし | $3/ロット(片道) |
取引可能商品 | 外国為替、金属、商品、株価指数、暗号通貨 | 外国為替、金属、商品、株価指数、暗号通貨 | 外国為替、金属、商品、株価指数、暗号通貨 |
取引プラットフォーム | MT4、MT5、TOP1 Markets WebTrader | MT4、MT5、TOP1 Markets WebTrader | MT4、MT5、TOP1 Markets WebTrader |
レバレッジ | 最大1:1000 | 最大1:1000 | 最大1:1000 |
注文執行方式 | マーケット執行 | マーケット執行 | マーケット執行 |
スワップフリーオプション | あり | あり | あり |
ヘッジマージン | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 50% | 50% | 50% |
ストップアウトレベル | 20% | 20% | 20% |
最小取引単位 | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引単位 | 50ロット | 100ロット(1標準ロット=1000単位) | 50ロット |
最大ポジション数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...