基本情報
会社名: Tier1FX
国: セントビンセントおよびグレナディーン諸島
設立: 2010年
最低入金額: 1ドル
取引プラットフォーム: MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), Tier1FX WebTrader
最低取引単位: 0.01ロット
ビジネスモデル: エージェンシーモデル(STP/ECN)
入金方法: クレジットカード、デビットカード、銀行振込、電子ウォレット(Skrill、Netellerなど)をサポート
サーバー時間帯: GMT+2(サマータイム適用)
メール: [email protected]
電話: +44 20 3808 9234
本社住所: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
規制情報
- セントビンセントおよびグレナディーン諸島金融サービス機関(FSA)
- ライセンス番号: 25467 BC 2019
- 規制詳細: Tier1FXはFSAによって規制されており、セントビンセントおよびグレナディーン諸島の金融規制に準拠しています。
- イギリス金融行動監視機構(FCA)
- ライセンス番号: 790153
- 規制詳細: Tier1FXのイギリス法人はFCAにより規制されており、イギリスでの運営は合法で規制に準拠しています。
アカウントタイプ
アカウントタイプ | スタンダードアカウント | センターアカウント | ECNアカウント |
---|---|---|---|
最低入金額 | 1ドル | 1ドル | 50ドル |
スプレッド | 1.0ピップスから | 1.0ピップスから | 0.0ピップスから |
手数料 | なし | なし | 1ロットあたり3ドル(片道) |
取引商品 | 外国為替、金属、商品、指数、暗号通貨 | 外国為替、金属、商品、指数、暗号通貨 | 外国為替、金属、商品、指数、暗号通貨 |
取引プラットフォーム | MT4、MT5、Tier1FX WebTrader | MT4、MT5、Tier1FX WebTrader | MT4、MT5、Tier1FX WebTrader |
レバレッジ | 最大1:2000 | 最大1:2000 | 最大1:2000 |
注文執行方法 | マーケット執行 | マーケット執行 | マーケット執行 |
スワップフリーオプション | あり | あり | あり |
ヘッジマージン | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 50% | 50% | 50% |
ストップアウトレベル | 20% | 20% | 20% |
最小取引ロットサイズ | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引ロットサイズ | 50ロット | 100ロット(1標準ロット=1000単位) | 50ロット |
最大ポジション数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...