基本情報
会社名:SuperForex Ltd
所在地:ベリーズ・ベリーズシティ、アルバート・ホイ・アベニュー24番地、セカンドフロア
設立年:2013年
最低入金額:$1
取引プラットフォーム:MetaTrader 4 (MT4)、SuperForex WebTrader
最小取引単位:0.01ロット
ビジネスモデル:No Dealing Desk (NDD)
入金方法:クレジットカード、デビットカード、銀行送金、Skrill、Neteller、SuperForex Moneyなど多様な決済方法に対応
サーバータイムゾーン:GMT+2(夏時間適用)
メール:[email protected]
電話:+44 20 4577 1579
本社住所:10 North Road, Suite 310, Belize City, Belize
規制情報
- ベリーズ国際金融サービス委員会(IFSC)
- ライセンス番号:IFSC/60/292/TS/17
- 規制詳細:SuperForexはIFSCにより規制されており、ベリーズの金融規制に準拠しています。
口座タイプ
口座タイプ | スタンダード口座 | セン口座 | ECN口座 |
---|---|---|---|
最低入金額 | $1 | $1 | $1 |
スプレッド | 1.0ピップスから | 1.0ピップスから | 0.0ピップスから |
手数料 | なし | なし | 片道$5 |
取引可能商品 | FX、金属、エネルギー、株価指数、株式 | FX、金属、エネルギー、株価指数、株式 | FX、金属、エネルギー、株価指数、株式 |
取引プラットフォーム | MT4、SuperForex WebTrader | MT4、SuperForex WebTrader | MT4、SuperForex WebTrader |
レバレッジ | 最大1:1000 | 最大1:1000 | 最大1:1000 |
注文執行方式 | マーケット執行 | マーケット執行 | マーケット執行 |
スワップフリーオプション | あり | あり | あり |
ヘッジマージン | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 50% | 50% | 50% |
ストップアウトレベル | 20% | 20% | 20% |
最小取引単位 | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引単位 | 50ロット | 50ロット | 50ロット |
最大ポジション数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...