基本情報
会社名: Skilling Limited
国: キプロス
設立年: 2016年
最低入金額: €100
取引プラットフォーム: Skilling Trader、MetaTrader 4 (MT4)、cTrader
最小取引単位: 0.01ロット
ビジネスモデル: マーケットメーカー (MM)
入金方法: クレジットカード、デビットカード、銀行振込、eウォレット(Skrill、Neteller、PayPal、Trustly、Klarna、Apple Payなど)
サーバータイムゾーン: GMT+2(サマータイム適用)
メール: [email protected]
電話: +44 20 8080 6555
本社所在地: 62 Athalassas Avenue, 2nd Floor, 2012, Strovolos, Nicosia, Cyprus
規制情報
- キプロス証券取引委員会 (CySEC)
- ライセンス番号: 357/18
- 規制詳細: Skilling LimitedはCySECにより規制されており、キプロスの金融規制に準拠しています。
- セーシェル金融サービス局 (FSA)
- ライセンス番号: SD042
- 規制詳細: Skilling (Seychelles) LtdはFSAにより規制されており、セーシェルの金融規制に準拠しています。
アカウントタイプ
アカウントタイプ | スタンダード | プレミアム | MT4 プレミアム |
---|---|---|---|
最低入金額 | €100 | €5,000 | €5,000 |
スプレッド | 0.8 pipsから | 0.1 pipsから | 0.1 pipsから |
手数料 | なし | なし | 1ミリオンUSDあたり$40 |
取引可能商品 | FX、株式、指数、商品、暗号通貨 | FX、株式、指数、商品、暗号通貨 | FX、株式、指数、商品、暗号通貨 |
取引プラットフォーム | Skilling Trader、cTrader、MT4 | Skilling Trader、cTrader、MT4 | Skilling Trader、cTrader、MT4 |
レバレッジ | 最大1:200 | 最大1:200 | 最大1:200 |
注文執行方式 | 市場執行 | 市場執行 | 市場執行 |
スワップフリーオプション | あり | あり | あり |
ヘッジマージン | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 50% | 50% | 50% |
ストップアウトレベル | 50% | 50% | 50% |
最小取引ロットサイズ | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引ロットサイズ | 50ロット | 50ロット | 50ロット |
最大ポジション数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...