基本情報
会社名:Questrade Inc.
国:カナダ
設立年:1999年
最低入金額:1,000米ドル
取引プラットフォーム:Questrade Global、MetaTrader 4 (MT4)、MetaTrader 5 (MT5)、Questrade Edge
最小取引単位:0.01ロット
ビジネスモデル:マーケットメイカー(MM)
入金方法:クレジットカード、デビットカード、銀行振込、電子ウォレット(例:Skrill、Neteller)など複数のオプションをサポート
サーバータイムゾーン:GMT-4(夏時間適用)
メール:[email protected]
電話:+1 877-442-1299
本社所在地:5700 Yonge Street, Suite 1900, Toronto, Ontario, Canada
規制情報
- カナダ投資業規制機構(IIROC)
- ライセンス番号:IIROC会員
- 規制詳細:QuestradeはIIROCにより規制されており、カナダ国内での取引活動が合法かつ適切に行われていることを保証しています。
- カナダ投資家保護基金(CIPF)
- 補償額:最大CAD 1,000,000
- 規制詳細:QuestradeはCIPFの会員であり、顧客の資金が保護されています。
口座タイプ
口座タイプ | 標準口座 | セント口座 | ECN口座 |
---|---|---|---|
最低入金額 | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
スプレッド | 1.9ピップスから | 1.9ピップスから | 0.8ピップスから |
手数料 | なし | なし | あり(1ロットあたり$3) |
取引可能商品 | 外国為替、貴金属、商品、株価指数、暗号通貨 | 外国為替、貴金属、商品、株価指数、暗号通貨 | 外国為替、貴金属、商品、株価指数、暗号通貨 |
取引プラットフォーム | MT4、MT5、Questrade WebTrader | MT4、MT5、Questrade WebTrader | MT4、MT5、Questrade WebTrader |
レバレッジ | 最大1:2000 | 最大1:2000 | 最大1:2000 |
注文執行 | マーケット執行 | マーケット執行 | マーケット執行 |
スワップフリーオプション | あり | あり | あり |
ヘッジマージン | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 50% | 50% | 50% |
ストップアウトレベル | 20% | 20% | 20% |
最小取引ロットサイズ | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引ロットサイズ | 50ロット | 100ロット(1標準ロット = 1000単位) | 50ロット |
最大ポジション数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...