基本情報
会社名: Laino Group Limited(PaxForexブランド名)
所在地: セントビンセント・グレナディーン諸島
設立年: 2010年
最低入金額: $10
取引プラットフォーム: MetaTrader 4(MT4)
最小取引単位: 0.01ロット
ビジネスモデル: STP(Straight Through Processing)およびECN(Electronic Communication Network)
入金方法: 銀行振込、クレジットカード、デビットカード、Skrill、Neteller、Perfect Money、WebMoney、QIWI、FasaPay、China UnionPay、OKPAYなど
サーバータイムゾーン: GMT+2(夏時間適用)
カスタマーサポート: [email protected]
電話番号: +44 20 3808 9234(ロンドンオフィス)
本社所在地: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
規制情報
PaxForexはセントビンセント・グレナディーン諸島の金融サービス局(SVG FSA)に登録されていますが、金融商品取引業者としての規制は受けていません。
2020年、米国商品先物取引委員会(CFTC)により、暗号通貨や貴金属を含むレバレッジ取引を無登録で提供していたとして、$374,864の罰金と取引禁止命令を受けました。これにより、米国市場での営業が禁止されています。
口座タイプ
口座タイプ | セン口座 | ミニ口座 | スタンダード口座 | VIP口座 |
---|---|---|---|---|
最低入金額 | $10 | $100 | $2,000 | $10,000 |
スプレッド | 1.4ピップスから | 1.4ピップスから | 0.4ピップスから | 0.4ピップスから |
手数料 | なし | なし | なし | なし |
取引可能商品 | 外国為替、金属、商品、株式CFD、暗号通貨 | 外国為替、金属、商品、株式CFD、暗号通貨 | 外国為替、金属、商品、株式CFD、暗号通貨 | 外国為替、金属、商品、株式CFD、暗号通貨 |
プラットフォーム | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
レバレッジ | 最大1:500 | 最大1:500 | 最大1:500 | 最大1:500 |
注文執行方式 | 市場執行 | 市場執行 | 市場執行 | 市場執行 |
スワップフリーオプション | あり | あり | あり | あり |
ヘッジングマージン | 50% | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 50% | 50% | 50% | 50% |
ストップアウトレベル | 20% | 20% | 20% | 20% |
最小取引単位 | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引単位 | 100ロット | 100ロット | 100ロット | 100ロット |
最大ポジション数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...