基本情報
法人名: Indication Investments Ltd(インディケーション・インベストメンツ株式会社)
本社所在地: キプロス・リマソール(Cyprus)
設立年: 1997年
最低入金額: $100
取引プラットフォーム: MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), Libertex WebTrader
最小取引単位: 0.01ロット
ビジネスモデル: マーケットメイカー(MM)
入金方法: クレジットカード、デビットカード、銀行振込、Skrill、Netellerなどの電子ウォレットに対応
サーバータイムゾーン: GMT+2(サマータイム適用)
カスタマーサポート: [email protected]
電話番号: +357 22 025 100
本社住所: 134 Agias Fylaxeos & Amisou, Anissa Court, 4th Floor, 3087 Limassol, Cyprus
規制情報
- キプロス証券取引委員会(CySEC)
- ライセンス番号: 164/12
- 規制詳細: LibertexはCySECによって規制されており、EUの金融規制に準拠しています。
- 南アフリカ金融サービス委員会(FSCA)
- ライセンス番号: 47381
- 規制詳細: 南アフリカにおけるLibertexの運営はFSCAによって監督されています。
- 金融委員会(FinaCom)
- 会員ステータス: Aカテゴリー会員
- 規制詳細: LibertexはFinaComのメンバーであり、クライアントには紛争解決サービスと補償基金へのアクセスが提供されます。
アカウントタイプ
アカウントタイプ | スタンダードアカウント | ゴールドアカウント | VIPアカウント |
---|---|---|---|
最低入金額 | $100 | $5,000 | $50,000 |
スプレッド | 0.6ピップスから | 0.6ピップスから | 0.6ピップスから |
手数料 | 変動 | 変動 | 変動 |
取引可能商品 | FX、金属、エネルギー、株式、ETF、暗号通貨など | FX、金属、エネルギー、株式、ETF、暗号通貨など | FX、金属、エネルギー、株式、ETF、暗号通貨など |
取引プラットフォーム | MT4、Libertex WebTrader、Libertexモバイルアプリ | MT4、Libertex WebTrader、Libertexモバイルアプリ | MT4、Libertex WebTrader、Libertexモバイルアプリ |
最大レバレッジ | 1:30(小口顧客)、1:600(プロフェッショナル顧客) | 1:30(小口顧客)、1:600(プロフェッショナル顧客) | 1:30(小口顧客)、1:600(プロフェッショナル顧客) |
注文執行方式 | マーケット執行 | マーケット執行 | マーケット執行 |
スワップフリーオプション | あり | あり | あり |
ヘッジマージン | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 50% | 50% | 50% |
ストップアウトレベル | 20% | 20% | 20% |
最小取引単位 | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引ロット数 | 50ロット | 100ロット(1標準ロット=1,000単位) | 50ロット |
最大ポジション数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...