基本情報
会社名: Land Prime Ltd.
国: ニュージーランド
設立年: 2013年
最低入金額: 1,000円
取引プラットフォーム: MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), WebTrader
最小取引単位: 0.01ロット
ビジネスモデル: マーケットメーカー(MM)
入金方法: クレジットカード、STICPAY、国内銀行送金、海外銀行送金、ビットコインなど複数の方法に対応
サーバータイムゾーン: GMT+2(サマータイム適用)
メール: [email protected]
電話: +44 20 3808 9234
本社所在地: Plaza Level, 41 Shortland Street, Auckland, 1010, New Zealand
規制情報
- セントビンセント・グレナディーン金融サービス機構(SVG FSA)
- ライセンス番号: 23627 IBC 2016
- 規制詳細: Land Prime Ltd.はSVG FSAにより規制されており、セントビンセント・グレナディーンの金融規制に準拠しています。
口座タイプ
口座タイプ | Pro口座 | ECN口座 | Swap Free口座 |
---|---|---|---|
最低入金額 | 1,000円 | 100,000円 | 1,000円 |
スプレッド | 1.9pipsから | 0.0pipsから | 0.9pipsから |
手数料 | なし | 1ロット片道0.3pips | なし |
取引商品 | FX、貴金属、商品、株価指数、暗号通貨 | FX、貴金属、商品、株価指数、暗号通貨 | FX、貴金属、商品、株価指数、暗号通貨 |
取引プラットフォーム | MT4、MT5、WebTrader | MT4、MT5、WebTrader | MT4、MT5、WebTrader |
レバレッジ | 最大1:500 | 最大1:500 | 最大1:500 |
注文執行方式 | マーケット執行 | マーケット執行 | マーケット執行 |
スワップフリーオプション | あり | あり | あり |
ヘッジマージン | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 50% | 50% | 50% |
ストップアウトレベル | 20% | 20% | 20% |
最小取引ロットサイズ | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引ロットサイズ | 50ロット | 100ロット(1標準ロット = 1,000単位) | 50ロット |
最大ポジション数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...