基本情報
会社名:Investous Ltd.
国:サイパン(アメリカ領)
設立年:2018年
最低入金額:$250
取引プラットフォーム:MetaTrader 4(MT4)、WebTrader
最小取引単位:0.01ロット
ビジネスモデル:マーケットメイカー(MM)
入金方法:クレジットカード、デビットカード、銀行振込、Skrill、Neteller、Perfect Money、iDEAL、SOFORT、暗号通貨(BTC、ETH、USDTなど)
サーバータイムゾーン:GMT+2(夏時間適用)
メール:[email protected]
電話:+44 20 3808 9234
本社住所:5 Cork Street, Belize City, Belize
規制情報
- キプロス証券取引委員会(CySEC)
- ライセンス番号:267/15
- 規制詳細:InvestousはCySECによって規制されており、MiFID IIに準拠しています。これにより、投資家保護や資金の分別管理が保証されています。
- ベリーズ金融サービス委員会(IFSC)
- ライセンス番号:000349/122
- 規制詳細:Investousの国際部門はIFSCによって規制されており、主に欧州経済圏外のクライアントにサービスを提供しています。
口座タイプ
口座タイプ | 基本口座 | ゴールド口座 | プラチナ口座 | VIP口座 |
---|---|---|---|---|
最低入金額 | $250 | $5,000 | $10,000 | $50,000 |
スプレッド | 2.3 pips | 1.8 pips | 1.4 pips | 0.9 pips |
コミッション | なし | なし | なし | なし |
取引可能商品 | FX、株式、商品、暗号通貨、指数 | FX、株式、商品、暗号通貨、指数 | FX、株式、商品、暗号通貨、指数 | FX、株式、商品、暗号通貨、指数 |
レバレッジ | 最大1:30(小売業者)、最大1:400(プロフェッショナル) | 最大1:30(小売業者)、最大1:400(プロフェッショナル) | 最大1:30(小売業者)、最大1:400(プロフェッショナル) | 最大1:30(小売業者)、最大1:400(プロフェッショナル) |
注文執行 | マーケット執行 | マーケット執行 | マーケット執行 | マーケット執行 |
スワップフリーオプション | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
ヘッジマージン | 50% | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 50% | 50% | 50% | 50% |
ストップアウトレベル | 20% | 20% | 20% | 20% |
最小取引単位 | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引単位 | 50ロット | 50ロット | 50ロット | 50ロット |
最大ポジション数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...