基本情報
会社名:GKFX Prime
本社所在地:英領ヴァージン諸島、ロードタウン、シー・メドウ・ハウス、P.O.ボックス116
設立年:2012年
最低入金額:$1
取引プラットフォーム:MetaTrader 4 (MT4)、MetaTrader 5 (MT5)、WebTrader、モバイルアプリ
最小取引単位:0.01ロット
ビジネスモデル:マーケットメーカー(MM)
入金方法:クレジットカード(Visa、Mastercard)、デビットカード、銀行振込、eウォレット(Skrill、Neteller、Perfect Moneyなど)
サーバータイムゾーン:GMT+2(サマータイム適用)
メール:[email protected]
電話:+44 1460 944003
本社住所:Sea Meadow House, P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
規制情報
- 英領ヴァージン諸島金融サービス委員会(FSC BVI)
- ライセンス番号:BVI SIBA/L/1066
- 規制詳細:FSC BVIにより規制されており、金融サービス業務の透明性と顧客保護が確保されています。
- カンボジア証券取引委員会(SECC)
- ライセンス番号:026
- 規制詳細:SECCにより規制されており、カンボジア国内での取引活動が合法的かつ適正に行われています。
アカウントタイプ
アカウントタイプ | Standard Fixed | Standard Variable | VIP Variable | ECN Zero |
---|---|---|---|---|
最低入金額 | $1 | $1 | $5,000 | $1 |
スプレッド | 1.8 pipsから | 1.2 pipsから | 0.6 pipsから | 0.0 pipsから |
手数料 | なし | なし | なし | $10(往復) |
取引可能商品 | FX、商品、株式、指数、仮想通貨 | FX、商品、株式、指数、仮想通貨 | FX、商品、株式、指数、仮想通貨 | FX、商品、株式、指数、仮想通貨 |
取引プラットフォーム | MT4、MT5、WebTrader | MT4、MT5、WebTrader | MT4、MT5、WebTrader | MT4、MT5、WebTrader |
レバレッジ | 最大1:1000 | 最大1:1000 | 最大1:400 | 最大1:1000 |
注文執行方式 | マーケット執行 | マーケット執行 | マーケット執行 | マーケット執行 |
スワップフリーオプション | あり | あり | あり | あり |
ヘッジマージン | 50% | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 50% | 50% | 50% | 50% |
ストップアウトレベル | 20% | 20% | 20% | 20% |
最小取引単位 | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引単位 | 100ロット | 100ロット | 100ロット | 50ロット |
最大ポジション数 |