基本情報
会社名: Forex4you(E-Global Trade & Finance Group, Inc.)
本社所在地: 英領ヴァージン諸島
設立年: 2007年
最低入金額: $1
取引プラットフォーム: MetaTrader 4(MT4)、Forex4you WebTrader、Forex4youアプリ
最小取引サイズ: 0.01ロット
ビジネスモデル: NDD(ノン・ディーリング・デスク)/STP
入金方法: クレジットカード、デビットカード、銀行送金、電子ウォレット(Skrill、Neteller、FasaPayなど)
サーバータイムゾーン: GMT+2(夏時間適用)
メール: support@forex4you.com
電話番号: +44 20 3355 7360
本社住所: First Floor, Mandar House, Johnson’s Ghut, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
規制情報
- 英領ヴァージン諸島金融サービス委員会(BVI FSC)
- ライセンス番号: SIBA/L/12/1027
- 規制詳細: Forex4youはBVI FSCの規制を受けており、英領ヴァージン諸島の金融規制に準拠しています。
口座タイプ
口座タイプ | Cent口座 | Classic口座 | Pro STP口座 |
---|---|---|---|
最低入金額 | $1 | $10 | $500 |
スプレッド | 1.5ピップスから(固定) | 0.9ピップスから(固定) | 0.1ピップスから(変動) |
手数料 | なし | なし | $8(1ロット往復) |
取扱商品 | FX、株式、商品、指数、暗号資産 | FX、株式、商品、指数、暗号資産 | FX、株式、商品、指数、暗号資産 |
取引プラットフォーム | MT4、WebTrader、Forex4youアプリ | MT4、WebTrader、Forex4youアプリ | MT4、WebTrader、Forex4youアプリ |
最大レバレッジ | 1:1000 | 1:500 | 1:200 |
注文実行方式 | 即時実行 | 即時実行 | STP(マーケット実行) |
スワップフリーオプション | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
ヘッジマージン | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 50% | 50% | 50% |
ロスカットレベル | 20% | 20% | 20% |
最小取引ロットサイズ | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引ロットサイズ | 100ロット(1ロット=1000通貨単位) | 100ロット | 50ロット |
最大ポジション数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...