基本情報
会社名(正式名称): Leadcapital Corp Ltd
国: セーシェル共和国
設立年: 2017年
最低入金額: $100
取引プラットフォーム: MetaTrader 4(MT4)、Finq WebTrader
最小取引サイズ: 0.01ロット
ビジネスモデル: マーケットメイカー(MM)
入金方法: クレジットカード、デビットカード、銀行送金、電子ウォレット(Skrill、Netellerなど)
サーバータイムゾーン: 不明
メール: [email protected]
電話番号: 不明
本社所在地: Suite 3, Global Village, Jivan’s Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles
規制情報
- セーシェル金融サービス庁(FSA)
- ライセンス番号: SD007
- 規制詳細: Finq.comは、セーシェルのFSAによって規制されており、同国の金融規制に準拠しています。
口座タイプ
口座タイプ | Silver | Gold | Platinum | Exclusive | Classic ECN | Pro ECN |
---|---|---|---|---|---|---|
最低入金額 | $100 | $10,000 | $50,000 | $100,000 | $1,000 | $50,000 |
スプレッド | 0.1 pips〜 | 0.1 pips〜 | 0.1 pips〜 | 0.1 pips〜 | 0.1 pips〜 | 0.1 pips〜 |
手数料 | 0.20%(株式CFD) | 0.16%(株式CFD) | 0.12%(株式CFD) | 0.08%(株式CFD) | $0.03(Forex & Metals) | $0.04(Forex & Metals) |
取引可能な商品 | 外国為替、株式、指数、商品、債券、暗号資産、ETF | |||||
取引プラットフォーム | MT4、Finq WebTrader | |||||
レバレッジ | 最大1:300 | |||||
注文執行 | マーケット実行 | |||||
スワップフリーオプション | 利用可能 | |||||
ヘッジマージン | 不明 | |||||
マージンコールレベル | 不明 | |||||
ストップアウトレベル | 不明 | |||||
最小取引ロットサイズ | 0.01ロット | |||||
最大取引ロットサイズ | 不明 | |||||
最大ポジション数 | 不明 |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...