基本情報
会社名: Deltastock AD
本社所在地: ブルガリア、ソフィア、Korab Planina通り6番地
設立年: 1998年
最低入金額: $100
取引プラットフォーム: Delta Trading、MetaTrader 4(MT4)、MetaTrader 5(MT5)
最小取引サイズ: 0.01ロット
ビジネスモデル: ECN/STP
入金方法: クレジットカード、デビットカード、銀行振込、ePayなど
サーバータイムゾーン: GMT+2(夏時間適用)
メール: [email protected]
電話番号: +359 2 811 50 10
規制情報
- ブルガリア金融監督委員会(FSC)
- ライセンス番号: RG-03-146
- 規制詳細: Deltastock ADは、MiFID IIの下で完全にライセンスされ、ブルガリアの金融監督委員会(FSC)によって規制されています。これにより、同社の運営はEUの金融規制に準拠しています。
口座タイプ
口座タイプ | Delta Trading口座 | MetaTrader 4口座 | プロフェッショナル口座 |
---|---|---|---|
最低入金額 | $100 | $100 | 条件により異なる |
スプレッド | 1.0ピップスから | 1.0ピップスから | 0.8ピップスから |
手数料 | 取引額の0.10% | 取引額の0.10% | 取引額の0.05% |
取引可能な商品 | FX、株式、指数、商品、ETF、暗号資産など | FX、株式、指数、商品、ETF、暗号資産など | FX、株式、指数、商品、ETF、暗号資産など |
取引プラットフォーム | Delta Trading | MetaTrader 4 | Delta Trading、MetaTrader 4、MetaTrader 5 |
最大レバレッジ | 1:30(リテール) | 1:30(リテール) | 1:200(プロフェッショナル) |
注文執行方式 | マーケット実行 | マーケット実行 | マーケット実行 |
スワップフリーオプション | なし | なし | なし |
ヘッジマージン | 50% | 50% | 50% |
マージンコールレベル | 50% | 50% | 50% |
ロスカットレベル | 30% | 30% | 30% |
最小取引ロットサイズ | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引ロットサイズ | 50ロット | 50ロット | 50ロット |
最大ポジション数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...