基本情報
会社名: Cornèr Bank Ltd(コーナー銀行株式会社)
ブランド名: Cornèrtrader(コーナートレーダー)
国: スイス
設立: 2012年(Cornèr Bankは1952年設立)
最低入金額: CHF 1,000(Consistency口座)
取引プラットフォーム: Cornèrtrader Webプラットフォーム、iCornèrアプリ
最小取引サイズ: 0.01ロット(口座タイプにより異なる)
ビジネスモデル: 銀行直営ブローカー(Cornèr Bankの一部門)
入金方法: 銀行振込、マルチカレンシー口座、TradersCard(ATM引き出し対応)
サーバータイムゾーン: CET(中央ヨーロッパ時間)
メール: [email protected]
電話番号: +41 58 880 80 80
本社所在地: Tödistrasse 27, CH-8002 Zürich, Switzerland
規制情報
- スイス金融市場監督機構(FINMA)
- ライセンス番号: Cornèr Bank Ltdとして登録
- 規制詳細: Cornèrtraderは、FINMAによって規制されるCornèr Bankの一部門であり、スイスの金融規制に準拠しています。
- 預金者保護制度(Esisuisse)
- 保護内容: 顧客の預金は最大CHF 100,000まで保護されています。
口座タイプ
口座タイプ | Consistency | Solidity | Opportunity | Energy |
---|---|---|---|---|
最低入金額 | CHF 1,000 | CHF 100,000 | CHF 250,000 | CHF 500,000 |
スプレッド | 例:EUR/USD 1.2 pips | 口座タイプにより優遇 | 口座タイプにより優遇 | 口座タイプにより優遇 |
手数料 | 例:スイス株 0.12%(最低9 CHF) | 取引量に応じて割引 | 取引量に応じて割引 | 取引量に応じて割引 |
取扱商品 | 外国為替、株式、ETF、CFD、先物、オプション、債券、仮想通貨 | |||
取引プラットフォーム | Cornèrtrader Webプラットフォーム、iCornèrアプリ | |||
レバレッジ | 最大1:30(個人投資家)、プロフェッショナルは申請により上限引き上げ可能 | |||
注文執行 | マーケット執行 | |||
スワップフリーオプション | 非対応 | |||
ヘッジングマージン | 口座タイプにより異なる | |||
マージンコールレベル | 口座タイプにより異なる | |||
ロスカットレベル | 口座タイプにより異なる | |||
最小取引ロットサイズ | 0.01ロット | |||
最大取引ロットサイズ | 口座タイプにより異なる | |||
最大ポジション数 | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...