基本情報
会社名: Cedar Ltd
所在地: モーリシャス共和国
設立年: 記載なし
最低入金額: $10(ビットコインまたは法定通貨)
取引プラットフォーム: MetaTrader 4(MT4)、Web Trader
最小取引サイズ: 0.01ロット
ビジネスモデル: 記載なし
入金方法: ビットコイン、法定通貨(詳細な方法は記載なし)
サーバータイムゾーン: 記載なし
メール: 記載なし
電話番号: 記載なし
本社所在地: Suite 102, 1st Floor, Sterling Tower, 14 Poudriere Street, Port-Louis, Mauritius
規制情報
- モーリシャス金融サービス委員会(FSC)
- ライセンス番号: GB23202205
- 規制詳細: Cedar Ltdは、モーリシャス金融サービス委員会(FSC)の投資ディーラーライセンス(コード SEC-2.1B)を取得しています。
口座タイプ
口座タイプ | 0%コミッション口座 | エコ口座 |
---|---|---|
最低入金額 | $10 | $10 |
スプレッド | 超低スプレッド | 超低スプレッド |
コミッション | なし | $1(取引ごとに課金され、同額がEcologiに寄付されます) |
取扱商品 | FX、暗号資産、株式、指数、商品など180以上の資産 | FX、暗号資産、株式、指数、商品など180以上の資産 |
取引プラットフォーム | MT4、Web Trader | MT4、Web Trader |
最大レバレッジ | 1:500 | 1:500 |
注文執行 | 市場執行 | 市場執行 |
スワップフリーオプション | 記載なし | 記載なし |
ヘッジマージン | 記載なし | 記載なし |
マージンコールレベル | 記載なし | 記載なし |
ストップアウトレベル | 記載なし | 記載なし |
最小取引ロットサイズ | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引ロットサイズ | 記載なし | 記載なし |
最大ポジション数 | 記載なし | 記載なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...