基本情報
正式会社名: Black Pearl Securities Limited(取引名称:BP PRIME)
国: イギリス
設立年: 2013年
最低入金額: £100(約13,000円)
取引プラットフォーム: MetaTrader 4(MT4)
最小取引サイズ: 0.01ロット
ビジネスモデル: STP(ストレート・スルー・プロセッシング)
入金方法: クレジットカード、デビットカード、銀行送金、Skrill、Neteller、Google Pay、Apple Payなど
サーバータイムゾーン: GMT+0(夏時間適用)
メール: [email protected]
電話番号: +44 (0)20 3745 7101
本社所在地: 28 King Street, London, EC2V 8EH, United Kingdom
規制情報
- 英国金融行動監視機構(FCA)
- ライセンス番号: 688456
- 規制詳細: BP PRIMEはFCAの認可を受けており、顧客資金はナットウエスト銀行の分別信託口座に保管されています。英国の個人投資家補償制度(FSCS)により、最大£50,000までの資金保護が提供されています。
口座タイプ
口座タイプ | Standard口座 | Prime口座 | Pro口座 |
---|---|---|---|
最低入金額 | £100 | £5,000 | £10,000 |
スプレッド | 1.4ピップスから | 0.6ピップスから | 0.1ピップスから |
手数料 | なし | なし | 取引量に応じた手数料 |
取扱商品 | FX、貴金属、エネルギー、株価指数、暗号資産 | FX、貴金属、エネルギー、株価指数、暗号資産 | FX、貴金属、エネルギー、株価指数、暗号資産 |
取引プラットフォーム | MT4 | MT4 | MT4 |
最大レバレッジ | 1:30(プロフェッショナル認定で最大1:500) | 1:30(プロフェッショナル認定で最大1:500) | 1:30(プロフェッショナル認定で最大1:500) |
注文執行 | STP | STP | STP |
スワップフリーオプション | なし | なし | なし |
ヘッジングマージン | 100% | 100% | 100% |
マージンコールレベル | 100% | 100% | 100% |
ロスカットレベル | 70% | 70% | 70% |
最小取引ロット | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引ロット | 50ロット | 50ロット | 50ロット |
最大ポジション数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...