基本情報
会社名: Leadcapital Corp Ltd
所在地: Suite 4A, Global Village, Jivan Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles
設立年: 2020年
最低入金額: $100
取引プラットフォーム: MetaTrader 4 (MT4)、ArgoTrade WebTrader
最小取引サイズ: 0.01ロット
ビジネスモデル: STP(Straight Through Processing)
入金方法: クレジットカード、デビットカード、銀行送金、Skrill、Neteller
サーバータイムゾーン: GMT+2(夏時間適用)
メール: [email protected]
電話番号: +357 97 739524
公式サイト: https://www.argotrade.com
規制情報
- セーシェル金融サービス庁(FSA)
- ライセンス番号: SD007
- 規制詳細: Leadcapital Corp LtdはセーシェルFSAによって認可・規制されており、顧客資金の分別管理や国際的なセキュリティ基準を遵守しています。
口座タイプ
口座タイプ | Micro | Silver | Gold | Platinum | Exclusive |
---|---|---|---|---|---|
最低入金額 | $100 | $1,000 | $5,000 | $25,000 | $50,000 |
スプレッド | 可変 | 可変 | 可変 | 可変 | 可変 |
手数料 | なし | なし | なし | なし | なし |
取引可能商品 | FX、株式、商品、指数、債券、ETF、暗号資産 | FX、株式、商品、指数、債券、ETF、暗号資産 | FX、株式、商品、指数、債券、ETF、暗号資産 | FX、株式、商品、指数、債券、ETF、暗号資産 | FX、株式、商品、指数、債券、ETF、暗号資産 |
取引プラットフォーム | MT4、WebTrader | MT4、WebTrader | MT4、WebTrader | MT4、WebTrader | MT4、WebTrader |
レバレッジ | 最大1:300 | 最大1:300 | 最大1:300 | 最大1:300 | 最大1:300 |
注文執行 | マーケット実行 | マーケット実行 | マーケット実行 | マーケット実行 | マーケット実行 |
スワップフリーオプション | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
最小取引ロットサイズ | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大取引ロットサイズ | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
最大ポジション数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
関連ナビゲーション
コメントはまだありません...