기본 정보
전체 회사명: 하이클라우드거래소(Hai Cloud Exchange)
국가: 중국
설립: 2018년
최소 입금액: $100
트레이딩 플랫폼: MetaTrader 5, WebTrader, 모바일 앱
최소 거래 규모: 0.01 로트
비즈니스 모델: STP/ECN 하이브리드 모델
입금 방법: 신용카드, 은행 송금, 전자지갑(페이팔, 스크릴)
서버 시간대: GMT+8
이메일: [email protected]
전화: +86-21-5083-7200
본사 주소: 중국 상하이 푸둥 신구 하이얼 플라자 18층
규제 정보
- 국제금융서비스위원회(IFSC)
- 라이선스 번호: IFSC/60/345/TS/19
- 규제 세부사항: 파생상품 거래 및 자금 관리 규정 준수
- 홍콩금융감독청(HKMA)
- 라이선스 번호: CE No. BQP568
- 규제 세부사항: 자본시장법 제3종 금융투자업 인가
계정 유형
계정 유형 | 표준 계정 | 프로 계정 | VIP 계정 |
---|---|---|---|
최소 입금액 | $100 | $10,000 | $50,000 |
스프레드 | 1.2핍부터 | 0.8핍부터 | 0.3핍부터 |
수수료 | 무수수료 | 롯당 $5 | 롯당 $3 |
거래 가능 상품 | 통화쌍 45종, 금/은 | 통화쌍 60종, 금/은, 지수 | 통화쌍 80종, 금/은, 지수, 원유 |
트레이딩 플랫폼 | MT5 기본 | MT5 + VPS | MT5 + 전용서버 |
레버리지 | 1:500 | 1:300 | 1:200 |
주문 실행 | 시장가 실행 | 즉시 실행 | ECN 실행 |
스왑프리 옵션 | 지원 | 지원 | 지원 |
헤징 마진 | 50% | 30% | 20% |
마진콜 레벨 | 100% | 80% | 60% |
스탑아웃 레벨 | 50% | 40% | 30% |
최소 거래 랏 크기 | 0.01랏 | 0.1랏 | 0.5랏 |
최대 거래 랏 크기 | 100랏 | 200랏 | 500랏 |
최대 포지션 수 | 200개 | 500개 | 무제한 |
관련 내비게이션
아직 댓글이 없습니다...