기본 정보
회사 전체 이름: Excent Capital
국가:
설립 연도:
최소 입금액:
트레이딩 플랫폼:
최소 거래 규모:
비즈니스 모델:
입금 방법:
서버 시간대:
이메일:
전화번호:
본사 주소:
규제 정보
- 규제 기관 이름
- 라이선스 번호:
- 규제 세부 사항:
계정 유형
계정 유형 | 표준 | 프로 | VIP |
---|---|---|---|
최소 입금액 | $500 | $10,000 | $50,000 |
스프레드 | 1.2 pips부터 | 0.8 pips부터 | 0.3 pips부터 |
수수료 | 없음 | 롯당 $5 | 롯당 $3 |
거래 가능 상품 | 통화쌍, 금 | 통화쌍, 금, 지수 | 모든 상품 |
최대 레버리지 | 1:500 | 1:300 | 1:200 |
관련 내비게이션
아직 댓글이 없습니다...