기본 정보
회사 전체 이름: Ally Financial Inc.
국가: 미국
설립: 정보 없음
최소 입금액: 없음
트레이딩 플랫폼: 웹 플랫폼, 모바일 앱
최소 거래 규모: 정보 없음
비즈니스 모델: 온라인 증권 중개 서비스
입금 방법: 은행 계좌 이체, ACH
서버 시간대: 미국 동부 표준시(EST)
이메일: [email protected]
전화: 855-880-2559
본사 주소: 정보 없음
규제 정보
- 미국 증권거래위원회(SEC)
- 라이선스 번호: 정보 없음
- 규제 세부사항: 미국 내 금융투자업 규제 준수
- FINRA(금융업 규제 기구)
- 라이선스 번호: 정보 없음
- 규제 세부사항: 회원사 번호 12430
계좌 유형
계좌 유형 | 개인 투자 계좌 | 퇴직 연금 계좌(IRA) | 관리 포트폴리오 |
---|---|---|---|
최소 입금액 | 없음 | 없음 | $100 |
스프레드 | 변동 스프레드 | 변동 스프레드 | 고정 수수료 |
수수료 | $0(주식/ETF) | $0(주식/ETF) | 연 0.30% |
거래 가능 상품 | 주식, ETF, 옵션 | 주식, ETF, 뮤추얼펀드 | ETF 기반 포트폴리오 |
트레이딩 플랫폼 | 웹/모바일 | 웹/모바일 | 자동화 시스템 |
레버리지 | 최대 4:1 | 정보 없음 | 해당 없음 |
주문 체결 방식 | 시장가 주문 | 지정가 주문 | 시스템 자동 실행 |
스왑프리 옵션 | 지원 | 지원 | 해당 없음 |
헤징 마진 | 계좌 잔고 50% | 정보 없음 | 해당 없음 |
마진콜 수준 | 25% | 정보 없음 | 해당 없음 |
스탑아웃 수준 | 15% | 정보 없음 | 해당 없음 |
최소 거래 랏 크기 | 1주 | 1주 | $10 |
최대 거래 랏 크기 | 제한 없음 | 제한 없음 | $1,000,000 |
최대 포지션 수 | 500개 | 300개 | 10개 포트폴리오 |
관련 내비게이션
아직 댓글이 없습니다...