기본 정보
전체 회사명: FlowBank SA
국가: 스위스
설립년도: 2020년
최소 입금액: 0 CHF
트레이딩 플랫폼: MetaTrader 4, FlowBank 자체 플랫폼
최소 거래 크기: 0.01 로트
비즈니스 모델: STP(Straight Through Processing)
입금 방법: 은행 송금, 신용/체크카드, 전자지갑
서버 시간대: GMT+2 (유럽/스위스 시간 기준)
이메일: [email protected]
전화: +41 58 888 40 00
본사 주소: Rue du Rhône 8, 1204 Geneva, Switzerland
규제 정보
- FINMA(스위스 금융시장감독청)
- 라이선스 번호: 10000128
- 규제 세부사항: 스위스 은행법(BankA) 및 증권거래법(SESTA) 준수
- MiFID II(유럽 금융상품시장지침)
- 라이선스 번호: 10000128-MIF
- 규제 세부사항: 유럽 경제 지역(EEA) 내 투자서비스 제공 허가
계정 유형
계정 특성 | 표준 계정 | 프리미엄 계정 | VIP 계정 |
---|---|---|---|
최소 입금액 | 0 CHF | 50,000 CHF | 250,000 CHF |
스프레드 | 0.8 pips부터 | 0.6 pips부터 | 0.4 pips부터 |
수수료 | 거래액 0.05% | 수수료 없음 | 수수료 없음 + 캐시백 |
거래 가능 상품 | 외환, 주식, 지수, 원자재, 암호화폐(6종) | 표준 + ETF, 선물옵션 | 프리미엄 + IPO 접수 |
트레이딩 플랫폼 | MT4/자체 플랫폼 | MT4/자체 플랫폼 + API | 전용 서버 접근 |
레버리지 | 1:100 | 1:200 | 1:300 |
주문 체결 방식 | 즉시 체결 | ECN 모드 | ECN+ |
스왑프리 옵션 | 가능 | 무제한 | 무제한 |
헤징 마진 | 50% | 30% | 15% |
마진콜 레벨 | 80% | 60% | 40% |
스탑아웃 레벨 | 50% | 30% | 20% |
최소 거래 로트 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
최대 거래 로트 | 100 | 500 | 무제한 |
동시 포지션 제한 | 200 | 500 | 1000 |
관련 내비게이션
아직 댓글이 없습니다...