기본 정보
회사 전체 명칭: LiteFinance
국가: 키프로스
설립연도: 2005년
최소 입금액: $10
트레이딩 플랫폼: MT4, MT5
최소 거래 규모: 0.01랏
사업 모델: STP/ECN 모델
입금 방법: 신용카드(Visa/Mastercard), 전자지갑(Skrill, Neteller), 은행 송금
서버 시간대: GMT+2
이메일: [email protected]
전화번호: +357 250 30100
본사 주소: 1 Siafi Street, Porto Bello Building, 30th Floor, Limassol 3032, Cyprus
규제 정보
- CySEC (키프로스 증권거래위원회)
- 라이선스 번호: 093/08
- 규제 세부사항: 유럽연합(EU) 금융상품지시(MiFID) 준수, 고객자금 분리보관 의무
- FSA (세인트빈센트 그레나딘 금융감독청)
- 라이선스 번호: 22903 IBC 2015
- 규제 세부사항: 국제 금융서비스 표준 운영 규정 적용
계좌 유형
계좌 유형 | 스탠다드 | ECN | 프로 |
---|---|---|---|
최소 입금액 | $10 | $500 | $5,000 |
스프레드 | 1.2 pips부터 | 0.6 pips부터 | 0.0 pips부터 |
수수료 | 무수수료 | 랏당 $3.5 | 랏당 $2.5 |
거래 가능 상품 | 통화쌍(50+), 금/은, 지수(10+), 주식 CFD(100+), 암호화폐(7+) | ||
트레이딩 플랫폼 | MT4, MT5, 웹트레이더, 모바일 앱 | ||
레버리지 | 최대 1:1000 (규제에 따라 상이) | ||
주문 실행 방식 | 즉시 실행 | 시장가 실행 | ECN 실행 |
스왑프리 옵션 | 지원 | 지원 | 지원 |
헤징 마진 | 50% | 30% | 20% |
마진콜 수준 | 60% | 50% | 40% |
스탑아웃 수준 | 20% | 20% | 20% |
최소 거래 랏 크기 | 0.01랏 | 0.1랏 | 0.1랏 |
최대 거래 랏 크기 | 100랏 | 200랏 | 500랏 |
동시 포지션 최대 수 | 500개 | 무제한 | 무제한 |
관련 내비게이션
아직 댓글이 없습니다...