기본 정보
회사 전체 이름: XGLOBAL Markets
국가: 사이프러스
설립 연도: 2013년
최소 입금액: 250 USD(스탠다드 계좌 기준)
트레이딩 플랫폼: MT4, MT5, WebTrader
최소 거래 규모: 0.01랏
비즈니스 모델: ECN/STP 모델
입금 방법: 신용/체크카드, 전신환(WT), Neteller, Skrill
서버 시간대: GMT+2
이메일: [email protected]
전화: +357 25 025 100
본사 주소: Limassol, Cyprus
규제 정보
- CySEC(사이프러스 증권거래위원회)
- 라이선스 번호: 343/17
- 규제 세부사항: 유럽연합 MiFID II 규정 준수, 클라이언트 자금 분리 보관
- FSC(모리셔스 금융서비스위원회)
- 라이선스 번호: C118023940
- 규제 세부사항: 국제 금융서비스 표준 적용
계좌 유형
계좌 유형 | 스탠다드 | ECN | 마이크로 |
---|---|---|---|
최소 입금액 | 250 USD | 1,000 USD | 50 USD |
스프레드 | 1.2 pips | 0.1 pips | 1.5 pips |
수수료 | 무료 | 롯당 $3.5 | 무료 |
거래 가능 상품 | 통화쌍, 귀금속, 에너지, 지수 | 통화쌍, 귀금속 | 통화쌍, 귀금속 |
트레이딩 플랫폼 | MT4/MT5 | MT4/MT5 | WebTrader |
레버리지 | 1:500 | 1:1000 | 1:200 |
주문 실행 방식 | 즉시 실행 | 시장 실행 | 즉시 실행 |
스왑프리 옵션 | 지원 | 미지원 | 지원 |
헤징 마진 | 50% | 30% | 70% |
마진콜 수준 | 100% | 150% | 80% |
스탑아웃 수준 | 50% | 100% | 40% |
최소 거래 단위 | 0.01랏 | 0.1랏 | 0.01랏 |
최대 거래 단위 | 100랏 | 50랏 | 10랏 |
최대 포지션 수 | 200개 | 100개 | 50개 |
관련 내비게이션
아직 댓글이 없습니다...