기본 정보
회사 전체명: WesternFX
국가: 영국
설립년도: 2015년
최소 입금액: $25
트레이딩 플랫폼: MT4, MT5, Android, iOS, MAC
최소 거래 규모: 0.01랏
비즈니스 모델: ECN/STP
입금 방법: 신용카드, 전자지갑, 은행 송금
서버 시간대: UTC+0 (런던 시간 기준)
이메일: [email protected]
전화번호: +44 20 1234 5678
본사 주소: 1st Floor, 30 St. Mary Axe, London EC3A 8BF, United Kingdom
규제 정보
- 영국 금융행위감독청(FCA)
- 라이선스 번호: 509956
- 규제 세부사항: 고객 자금 분리 보관, 최소 자본금 요건 충족
- 키프로스 증권거래위원회(CySEC)
- 라이선스 번호: 078/07
- 규제 세부사항: 투자자 보상기금(ICF) 가입, MiFID II 준수
계좌 유형
계좌 유형 | 스탠다드 | 프라임 | ECN |
---|---|---|---|
최소 입금액 | $25 | $10,000 | $250 |
스프레드 | 1.4핍부터 | 0.9핍부터 | 0.2핍부터 |
커미션 | 없음 | 없음 | 롯당 $3.5 |
거래 가능 상품 | 외환, 귀금속, 지수 | 외환, 주식, 원자재 | 외환, CFD |
트레이딩 플랫폼 | MT5 | MT5 | MT5 |
레버리지 | 1:500 | 1:500 | 1:100 |
주문 체결 방식 | 즉시 체결 | 시장 가격 체결 | ECN 네트워크 |
스왑 프리 옵션 | 지원 | 지원 | 지원 |
헤징 마진 | 50% | 30% | 20% |
마진 콜 레벨 | 100% | 80% | 60% |
스탑 아웃 레벨 | 50% | 40% | 30% |
최소 거래 랏 크기 | 0.01랏 | 0.1랏 | 0.1랏 |
최대 거래 랏 크기 | 100랏 | 500랏 | 1,000랏 |
최대 포지션 수 | 200개 | 500개 | 무제한 |
관련 내비게이션
아직 댓글이 없습니다...