기본 정보
전체 회사명: Dom Maklerski TMS Brokers SA
국가: 폴란드
설립년도: 1997년
최소 입금액: 정보 없음
트레이딩 플랫폼: 정보 없음
최소 거래 규모: 정보 없음
비즈니스 모델: 다중 자산 브로커(외환, 지수, 원자재, 주식, 암호화폐, ETF 등)
입금 방법: 정보 없음
서버 시간대: 정보 없음
이메일: 정보 없음
전화번호: 정보 없음
본사 주소: 정보 없음
규제 정보
- 폴란드 금융감독청(KNF)
- 라이선스 번호: 정보 없음
- 규제 세부사항: 유럽 연합(EU) 시장 진출 권한 보유
계정 유형
| 계정 유형 | |||
|---|---|---|---|
| 최소 입금액 | 정보 없음 | ||
| 스프레드 | 정보 없음 | ||
| 수수료 | 정보 없음 | ||
| 거래 가능 상품 | 외환, 지수, 원자재, 주식, 암호화폐, ETF | ||
| 트레이딩 플랫폼 | 정보 없음 | ||
| 레버리지 | 정보 없음 | ||
| 주문 실행 방식 | 정보 없음 | ||
| 스왑프리 옵션 | 정보 없음 | ||
| 헤징 마진 | 정보 없음 | ||
| 마진콜 수준 | 정보 없음 | ||
| 스탑아웃 수준 | 정보 없음 | ||
| 최소 거래 랏 크기 | 정보 없음 | ||
| 최대 거래 랏 크기 | 정보 없음 | ||
| 최대 포지션 수 | 정보 없음 |
관련 내비게이션
아직 댓글이 없습니다...
