기본 정보
회사 전체 이름: Swissquote Bank Ltd
국가: 스위스
설립 연도: 1996년
최소 입금액: 1,000 USD (계정 유형에 따라 다름)
트레이딩 플랫폼: MetaTrader 4, MetaTrader 5, Advanced Trader
최소 거래 크기: 0.01 로트
비즈니스 모델: ECN/STP 모델
입금 방법: 은행 송금, 신용/체크카드, 전자지갑
서버 시간대: GMT+2 (서머타임 적용 시 GMT+3)
이메일: [email protected]
전화: +41 848 888 888
본사 주소: Chemin de la Crétaux 33, 1196 Gland, 스위스
규제 정보
- FINMA(스위스 금융시장감독청)
- 라이선스 번호: 3.2.134
- 규제 세부 사항: 스위스 은행법에 따라 엄격한 자본 요건 및 고객 자금 분리 규정 준수
- CSSF(룩셈부르크 금융감독기관)
- 라이선스 번호: B 14.0086
- 규제 세부 사항: 유럽 연합 내 금융 서비스 표준 규정 적용
계정 유형
Standard Account | Prime Account | Professional Account | Institutional Account | |
---|---|---|---|---|
최소 입금액 | 1,000 USD | 50,000 USD | 250,000 USD | 1,000,000 USD |
스프레드 | 변동 1.2핍부터 | 변동 0.8핍부터 | 변동 0.2핍부터 | 협상 가능 |
수수료 | 없음 | 로트당 5 USD | 로트당 3 USD | 맞춤형 |
거래 가능 상품 | 외환, 주식, 지수, 원자재 | 외환, 주식, 지수, 원자재, 암호화폐 | 모든 상품 + 구조화 상품 | 전용 솔루션 |
트레이딩 플랫폼 | MT4, Advanced Trader | MT5, Advanced Trader | 전용 플랫폼 | API 통합 지원 |
레버리지 | 1:100 | 1:200 | 1:300 | 협상 가능 |
주문 실행 | 즉시 실행 | 시장 실행 | 초저지연 실행 | ECN 직접 접근 |
스왑프리 옵션 | 가능 | 가능 | 불가 | 맞춤 설정 |
헤징 마진 | 50% | 30% | 20% | 10% |
마진콜 레벨 | 100% | 80% | 60% | 50% |
스탑아웃 레벨 | 50% | 40% | 30% | 20% |
최소 거래 로트 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 1.0 |
최대 거래 로트 | 100 | 500 | 1,000 | 제한 없음 |
최대 포지션 수 | 200 | 500 | 1,000 | 무제한 |
관련 내비게이션
아직 댓글이 없습니다...