기본 정보
회사 전체명: International Capital Markets Pty Ltd
국가: 오스트레일리아
설립연도: 2007년
최소 입금액: 200 USD
거래 플랫폼: MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView
최소 거래 규모: 0.01 로트
사업 모델: ECN/STP
입금 방법: 신용/체크카드, 은행 송금, 스크릴, 넷텔러, 유니온페이(銀聯)
서버 시간대: GMT+2 (일광 절약 시간 적용 시 GMT+3)
이메일: [email protected]
전화번호: +61 2 8014 4280
본사 주소: Level 4, 50 Carrington Street, Sydney, NSW 2000, Australia
규제 정보
- 호주 증권투자위원회(ASIC)
- 라이선스 번호: 335692
- 규제 세부사항: ASIC 규제를 받으며 고객 자금 분리 보관, 재무 안정성 요건 준수
- 세이셸 금융서비스청(FSA)
- 라이선스 번호: SD018
- 규제 세부사항: 세이셸 법인(Raw Trading Ltd) 운영, 국제 고객 서비스 제공
계정 유형
기준 | 스탠다드 계정 | Raw Spread 계정 | cTrader 계정 |
---|---|---|---|
최소 입금액 | 200 USD | 200 USD | 200 USD |
스프레드 | 1.0 pips부터 | 0.0 pips부터 | 0.0 pips부터 |
수수료 | 없음 | 로트당 3.5 USD | 로트당 3.0 USD |
거래 가능 상품 | 통화쌍, 지수, 원자재, 암호화폐 등 2,100+종목 | 통화쌍, 지수, 원자재, 암호화폐 등 2,100+종목 | 통화쌍, 지수, 원자재, 암호화폐 등 2,100+종목 |
거래 플랫폼 | MT4/MT5 | MT4/MT5 | cTrader |
레버리지 | 최대 1:500 | 최대 1:500 | 최대 1:500 |
주문 실행 | 초당 1,000건 이상 초고속 실행 | 초당 1,000건 이상 초고속 실행 | 초당 1,000건 이상 초고속 실행 |
스왑프리 옵션 | 지원 | 지원 | 지원 |
헤징 마진 | 50% | 50% | 50% |
마진콜 수준 | 100% | 100% | 100% |
스탑아웃 수준 | 50% | 50% | 50% |
최소 거래 로트 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
최대 거래 로트 | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 |
최대 포지션 수 | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 |
관련 내비게이션
아직 댓글이 없습니다...