기본 정보
Full Company Name: FXOpen
Country: 영국/오스트레일리아
Founded: 2005년
Minimum Deposit: $1 (마이크로 계좌 기준)
Trading Platforms: MetaTrader 4, MetaTrader 5, Crypto Trading Platform
Minimum Trade Size: 0.01 로트
Business Model: ECN/STP 브로커
Deposit Methods: 은행 송금, UnionPay, 전자 결제 시스템
Server Time Zone: GMT+3
Email: [email protected]
Phone: +44 (0) 20 8144 4024
Headquarters Address: 71-75 Shelton Street, London, WC2H 9JQ, UK
규제 정보
- FCA (Financial Conduct Authority)
- License Number: 579202
- Regulatory Details: FXOpen UK Limited(STP 라이선스 보유)
- ASIC (Australian Securities and Investments Commission)
- License Number: 412871
- Regulatory Details: 2024년 7월 라이선스 취소(현재 무규제 상태)
계좌 유형
계좌 유형 | ECN | STP | Crypto |
---|---|---|---|
Minimum Deposit | $100 | $10 | $10 |
Spreads | 0.0 pips부터 변동 | 0.5 pips부터 변동 | 0.0 pips부터 변동 |
Commission | $1.5/로트 | 없음 | 0.5% 단일 수수료 |
Tradable Instruments | 70+ 외환/CFD | 43+ 암호화폐 | 비트코인, 이더리움 등 |
Trading Platforms | MT4/MT5 | MT4/MT5 | 전용 플랫폼 |
Leverage | 1:500 | 1:500 | 1:3 |
Order Execution | ECN 즉시 실행 | STP 지연 실행 | 블록체인 기반 |
Swap-Free Option | 가능 | 가능 | 해당 없음 |
Hedging Margin | 50% | 50% | 100% |
Margin Call Level | 100% | 100% | 150% |
Stop-Out Level | 50% | 50% | 75% |
Minimum Trade Lot Size | 0.01 로트 | 0.01 로트 | 0.01 BTC |
Maximum Trade Lot Size | 100 로트 | 100 로트 | 10 BTC |
Maximum Number of Positions | 500건 | 500건 | 100건 |
관련 내비게이션
아직 댓글이 없습니다...