기본 정보
회사 전체 명칭: Fullerton Markets International Limited
국가: 세인트 빈센트 그레나딘
설립: 2010년
최소 입금액: 50 USD
트레이딩 플랫폼: MetaTrader 4
최소 거래 규모: 0.01 로트
비즈니스 모델: STP/ECN
입금 방법: 신용카드, 전신환, 전자지갑
서버 시간대: GMT+2
이메일: [email protected]
전화: +678 7712975
본사 주소: 1276, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu
규제 정보
- Vanuatu Financial Services Commission (VFSC)
- 라이센스 번호: 14576
- 규제 세부사항: 멀티 자산 브로커리지 서비스 허가
- Financial Services Authority (FSA)
- 라이센스 번호: SIBA/L/14/1063
- 규제 세부사항: 국제 증권 투자 자문 서비스
계정 유형
계정 유형 | Standard | ECN Pro | Islamic |
---|---|---|---|
최소 입금액 | 50 USD | 5,000 USD | 500 USD |
스프레드 | 1.2 pips부터 | 0.0 pips부터 | 1.5 pips부터 |
수수료 | 없음 | 로트당 3 USD | 없음 |
거래 가능 상품 | 55개 통화쌍, 금속, CFD | 외환, 지수, 원자재 | 스왑 없는 외환 |
트레이딩 플랫폼 | MT4 | MT4 | MT4 |
레버리지 | 1:500 | 1:200 | 1:300 |
주문 체결 방식 | 즉시 체결 | 시장 가격 체결 | 즉시 체결 |
스왑 프리 옵션 | 아니오 | 아니오 | 예 |
헤징 마진 | 50% | 30% | 60% |
마진 콜 수준 | 100% | 80% | 100% |
스탑 아웃 수준 | 50% | 40% | 50% |
최소 거래 랏 크기 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
최대 거래 랏 크기 | 100 | 50 | 100 |
최대 포지션 수 | 200 | 100 | 200 |
관련 내비게이션
아직 댓글이 없습니다...